
| Name | STARKLOFF, Nicolaus | |
| Geburt | Grabsleben, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland [1] |
|
| Taufe | 2 Feb 1709 | Grabsleben, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | nach 1737 | |
Geschwister |
2 Schwestern | |
Halbgeschwister |
1 Halbbruder und 1 Halbschwester (Familie von Jonas Starkloff und Anna Maria Wagner) | |
| Verbindung | FRIESE, Nicolaus (Beziehung: PAT = Pate / godfather) | |
| Personen-Kennung | I08852 | Herrmann | Vorfahren von Niklas und Lilly |
| Zuletzt bearbeitet am | 19 Feb 2024 | |
| Vater | geb. 22 Nov 1676, Grabsleben, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland ![]() begr. 16 Aug 1740, Grabsleben, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland (Alter ~ 63 Jahre)Andere Partner: ▻WAGNER, Anna Maria geb. 23 Jun 1682, Grabsleben, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland ![]() begr. 12 Mrz 1706, Grabsleben, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland (Alter ~ 23 Jahre) verh. 06 Jul 1701 ▻NN(STARKLOFF), Elisabeth geb. errechnet 1665 gest. 27 Apr 1744, Wechmar, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland (Alter 79 Jahre) verh. zwischen 1733 und 1740 | |
| Mutter | geb. Aug 1687, Grabsleben, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland ![]() begr. 16 Aug 1733, Grabsleben, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland (Alter ~ 46 Jahre) | |
| Eheschließung | 18 Okt 1707 | Grabsleben, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland [2] |
| Alter bei Heirat | Er : 30 Jahre und 11 Monate - Sie : 20 Jahre und 2 Monate. | |
| Familien-Kennung | F00421 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | RITTER, Martha Dorothea get. 1 Aug 1715, Pferdingsleben, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland ![]() begr. 1 Mai 1801, Pferdingsleben, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland (Alter ~ 85 Jahre) | |
| Eheschließung | 14 Mai 1737 | Grabsleben, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland [3] |
| Typ: kirchliche Trauung | ||
| Alter bei Heirat | Er : 28 Jahre und 3 Monate - Sie : 21 Jahre und 9 Monate. | |
| Zuletzt bearbeitet am | 29 Mai 2024 | |
| Familien-Kennung | F04881 | Familienblatt | Familientafel |
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||
| Quellen |