
| Name | KLUSS, Lorenz | |
| Sosa | 668 | |
| Geburt | 16 Jul 1706 | Velká Kraš (Groß Krosse), Okres Jeseník, Olomoucký kraj, Tschechien |
| Taufe | Vidnava (Weidenau), Okres Jeseník, Olomoucký kraj, Tschechien |
|
| Geschlecht | männlich | |
| Beruf | Piotrowice Nyskie (Peterwitz), Powiat Nyski, Woiwodschaft Opole, Polen |
|
| Kretschmar | ||
| Beruf | Velká Kraš (Groß Krosse), Okres Jeseník, Olomoucký kraj, Tschechien |
|
| Hausmann | ||
| Beruf | 1735 | Piotrowice Nyskie (Peterwitz), Powiat Nyski, Woiwodschaft Opole, Polen (Alter 28 Jahre) |
| Gärtner | ||
| Tod | vor 1741 | Piotrowice Nyskie (Peterwitz), Powiat Nyski, Woiwodschaft Opole, Polen |
|
||
| Personen-Kennung | I08190 | Herrmann | Vorfahren von Niklas und Lilly |
| Zuletzt bearbeitet am | 18 Sep 2019 | |
| Vater | geb. 31 Jul 1664, Velká Kraš (Groß Krosse), Okres Jeseník, Olomoucký kraj, Tschechien | |
| Mutter | ||
| Familien-Kennung | F02820 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | gest. nach 1741 Andere Partner: ▻HECKEL, Christoph geb. Piotrowice Nyskie (Peterwitz), Powiat Nyski, Woiwodschaft Opole, Polen ![]() gest. nach 1743, Piotrowice Nyskie (Peterwitz), Powiat Nyski, Woiwodschaft Opole, Polen verh. 09 Okt 1741 Eheschließung |
22 Okt 1725 |
Vidnava (Weidenau), Okres Jeseník, Olomoucký kraj, Tschechien |
Typ: RELI | Alter bei Heirat |
Er : 19 Jahre und 3 Monate - Sie : ??. | Kinder |
|
Zuletzt bearbeitet am |
21 Aug 2018 | Familien-Kennung |
F02766 |
Familienblatt | Familientafel |
| |||||||||||||
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||
| Notizen |
|