
| Name | LADENSACK, Johann Friedrich | |
| Geburt | Grabsleben, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland [1] |
|
| Taufe | 05 Okt 1719 | Grabsleben, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | Grabsleben, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland [2] |
|
| Beerdigung | 05 Jun 1747 | Grabsleben, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |
Geschwister |
3 Brüder | |
| Verbindung | WEISE, Johann Friedrich (Beziehung: PAT = Pate / godfather) | |
| Personen-Kennung | I06201 | Herrmann | Vorfahren von Niklas und Lilly |
| Zuletzt bearbeitet am | 21 Aug 2018 | |
| Vater | LADENSACK, Johann get. 04 Mai 1693, Grabsleben, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland ![]() begr. 16 Sep 1749, Grabsleben, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland (Alter ~ 56 Jahre) | |
| Mutter | REINHARDT, Christina get. 11 Jan 1701, Grabsleben, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland ![]() begr. 19 Mai 1766, Grabsleben, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland (Alter ~ 65 Jahre) | |
| Eheschließung | 03 Mai 1718 | Grabsleben, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland [3] |
| Alter bei Heirat | Er : 25 Jahre - Sie : 17 Jahre und 4 Monate. | |
| Familien-Kennung | F00484 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | HÜLLMANN, Anna Maria geb. 09 Okt 1723, Cobstädt, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland ![]() gest. nach 1762, Cobstädt, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland (Alter > 40 Jahre)
Andere Partner: ▻HÜLLMANN, Johann Volkmar geb. 20 Okt 1724, Cobstädt, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland ![]() gest. nach 1778, Cobstädt, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland (Alter > 55 Jahre) verh. 27 Jan 1750 Eheschließung |
16 Mai 1747 |
Grabsleben, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |
[4] Typ: RELI | Alter bei Heirat |
Er : 27 Jahre und 7 Monate - Sie : 23 Jahre und 7 Monate. | Zuletzt bearbeitet am |
21 Aug 2018 | Familien-Kennung |
F02950 |
Familienblatt | Familientafel |
| ||||
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||
| Quellen |