
| Name | OTT, Johann | |
| Geburt | vor 1640 | Grabsleben, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Beruf | bis 1663 | Grabsleben, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland (Alter > 23 Jahre) |
| Hirt | ||
| Tod | Grabsleben, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland [1] |
|
|
||
| Beerdigung | 30 Jul 1682 | Grabsleben, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |
| Personen-Kennung | I06145 | Herrmann |
| Zuletzt bearbeitet am | 21 Aug 2018 | |
| Familie 1 | WEISE, Barbara geb. vor 1647, Grabsleben, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland ![]() gest. nach 1664 (Alter > 19 Jahre) | |||
| Eheschließung | 19 Jul 1663 | Grabsleben, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland [2] |
||
| Typ: RELI | ||||
| Alter bei Heirat | Er : 23 Jahre und 7 Monate - Sie : 16 Jahre und 7 Monate. | |||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 21 Aug 2018 | |||
| Familien-Kennung | F03564 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Familie 2 | NN(OTT), Anna geb. vor 1643, Grabsleben, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland ![]() gest. 13 Mrz 1663, Grabsleben, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland (Alter > 20 Jahre) | |||||
| Eheschließung | vor 1658 | |||||
| Typ: RELI | ||||||
| Alter bei Heirat | Er : 18 Jahre - Sie : 15 Jahre. | |||||
| Kinder |
|
|||||
| Zuletzt bearbeitet am | 21 Aug 2018 | |||||
| Familien-Kennung | F02161 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||
| Quellen |