Name | HARTMANN, Christian Friedrich | |
Geburt | vor 1801 | Gräfenroda, Ilm-Kreis, Thüringen, Deutschland ![]() |
Geschlecht | männlich | |
Aufenthaltsort | 1819 bis 1825 | Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland ![]() |
Beruf | Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland ![]() |
|
Mühlbursche | ||
Beruf | bis 1819 | Gräfenroda, Ilm-Kreis, Thüringen, Deutschland ![]() |
Mühlenbauer | ||
Beruf | bis 1819 | Gräfenroda, Ilm-Kreis, Thüringen, Deutschland ![]() |
(E)inwohner | ||
Beruf | 1820 | Gotha, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland ![]() |
Mühlbursche | ||
Adresse: Walkmühle | ||
Beruf | 1828 | Günthersleben, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland ![]() |
Müller | ||
Adresse: Windmühle | ||
Tod | nach 1828 | |
Personen-Kennung | I05625 | Herrmann | Vorfahren von Niklas und Lilly |
Zuletzt bearbeitet am | 23 Mai 2020 |
Vater | HARTMANN, Franz Christian gest. vor 1819, Gräfenroda, Ilm-Kreis, Thüringen, Deutschland ![]() | |
Familien-Kennung | F07131 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 1 | MECKEL, Eva Barbara geb. 30 Mai 1798, Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland ![]() gest. 15 Apr 1862, Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland ![]() Andere Partner: ▻HEINZ, Johann Andreas geb. errechnet 1803, Friemar, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland ![]() gest. 4 Jul 1870, Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland ![]() Kinder |
|
Zuletzt bearbeitet am |
21 Aug 2018 | Familien-Kennung |
F02017 |
Familienblatt | Familientafel |
|
Familie 2 | ROHBOCK, Justina Wilhelmina Maria geb. 27 Sep 1801, Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland ![]() gest. nach 1825 (Alter > 25 Jahre) | |||||||||
Eheschließung | 01 Aug 1819 | Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland ![]() |
||||||||
Typ: RELI | ||||||||||
Alter bei Heirat | Er : 18 Jahre und 8 Monate - Sie : 17 Jahre und 11 Monate. | |||||||||
Kinder |
|
|||||||||
Zuletzt bearbeitet am | 21 Aug 2018 | |||||||||
Familien-Kennung | F04639 | Familienblatt | Familientafel |
Ereignis-Karte |
|
|
|
Pin-Bedeutungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Quellen |
|