
| Name | KESELING, Johannes Heinrich Carl* | |
| Geburt | Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland |
|
| Taufe | 18 Mai 1728 | Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland [1] |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 21 Feb 1815 | Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland [2] |
| Alter: 88J | ||
| Ursache: Schlagfluß | ||
| Beerdigung | 23 Feb 1815 | Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland |
Geschwister |
3 Brüder | |
| Personen-Kennung | I04286 | Herrmann |
| Zuletzt bearbeitet am | 9 Dez 2018 | |
| Vater | KESELING, Johannes Jodocus geb. um 1699, Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland ![]() gest. 23 Sep 1757, Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland (Alter 58 Jahre)Andere Partner: ▻SCHWARTZBURG, Anna Margaretha geb. err 1685, Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland ![]() begr. 5 Jan 1744, Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland (Alter ~ 59 Jahre) verh. 17 Feb 1732 | |
| Mutter | OBERDIECK, Eva Elisabetha geb. err 1706, Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland ![]() begr. 24 Feb 1731, Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland (Alter ~ 25 Jahre) | |
| Eheschließung | 31 Mai 1722 | Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland [3] |
| Alter bei Heirat | Er : ~ 23 Jahre und 5 Monate - Sie : ~ 16 Jahre und 5 Monate. | |
| Familien-Kennung | F01578 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | WATTEROTT, Anna Justina geb. err 1741, Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland ![]() begr. 7 Aug 1779, Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland (Alter ~ 38 Jahre) | |||||||||||||||||||
| Eheschließung | 8 Nov 1761 | Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland [4] |
||||||||||||||||||
| Alter bei Heirat | Er : 33 Jahre und 6 Monate - Sie : ~ 20 Jahre und 11 Monate. | |||||||||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 2 Dez 2018 | |||||||||||||||||||
| Familien-Kennung | F12391 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||||||||||
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||
| Quellen |
|