
| Name | HENNEBERG, Maria Dorothea | |
| Geburt | Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland [1] |
|
| Taufe | 15 Mai 1712 | Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 04 Feb 1771 | Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |
Geschwister |
2 Brüder | |
| Verbindung | BUBE, Maria Dorothea (Beziehung: PAT = Patin / godmother) | |
| Personen-Kennung | I04273 | Herrmann | Vorfahren von Niklas und Lilly |
| Zuletzt bearbeitet am | 21 Aug 2018 | |
| Vater | HENNEBERG, Johann Nicolaus get. [J] 28 Sep 1682, Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland ![]() gest. 7 Sep 1737, Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland (Alter ~ 54 Jahre) | |
| Mutter | HOCHHEIM, Anna Catharina get. [J] 26 Okt 1687, Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland ![]() gest. 4 Apr 1747, Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland (Alter ~ 59 Jahre) | |
| Eheschließung | 29 Mai 1709 | Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland [2] |
| Alter bei Heirat | Er : 26 Jahre und 8 Monate - Sie : 21 Jahre und 7 Monate. | |
| Familien-Kennung | F01564 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | GÖNDNER, Ludwig gest. nach 1745 | |||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 21 Aug 2018 | |||
| Familien-Kennung | F01575 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Familie 2 | WEBEL, Johann Tobias get. 23 Nov 1709, Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland ![]() gest. 29 Nov 1757, Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland (Alter ~ 48 Jahre)
Andere Partner: ▻NN(WEBEL), Maria Catharina geb. errechnet 1707 gest. 04 Jan 1749, Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland (Alter 42 Jahre) verh. vor 1739 Eheschließung |
15 Jul 1749 |
Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |
Typ: RELI | Alter bei Heirat |
Sie : 37 Jahre und 2 Monate - Er : 39 Jahre und 8 Monate. | Zuletzt bearbeitet am |
21 Aug 2018 | Familien-Kennung |
F06072 |
Familienblatt | Familientafel |
| ||||
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||
| Notizen |
|
| Quellen |