Name | HERRMANN, Johann | |
Geburt | Nauendorf, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland ![]() |
|
Taufe | 12 Mrz 1646 | Nauendorf, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland ![]() |
Geschlecht | männlich | |
Signatur | CI030 | |
Beruf | Gotha, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland ![]() |
|
Hausvater | ||
Adresse: Armenhospital | ||
Beruf | Gotha, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland ![]() |
|
Spittelvogt | ||
Adresse: Armenhospital | ||
Tod | 19 Jul 1711 | Gotha, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland ![]() |
Beerdigung | Augustinerkirche, Gotha, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland ![]() |
|
![]() |
4 Brüder und 2 Schwestern | |
Verbindung | ROTH, Johann (Beziehung: PAT = Pate / godfather) | |
Personen-Kennung | I03480 | Herrmann | Vorfahren von Niklas und Lilly |
Zuletzt bearbeitet am | 21 Aug 2018 |
Vater | HERRMANN, Dietrich geb. errechnet 1604, Nauendorf, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland ![]() begr. 14 Mai 1675, Nauendorf, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland ![]() | |
Mutter | WOLF, Anna geb. errechnet 1611 gest. 06 Feb 1694, Nauendorf, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland ![]() | |
Eheschließung | 12 Nov 1632 | Gräfenhain, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland ![]() |
Alter bei Heirat | Er : ~ 28 Jahre und 11 Monate - Sie : ~ 21 Jahre und 11 Monate. | |
Familien-Kennung | F01195 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 1 | ÖLLING, Barbara get. 11 Jul 1645, Gräfenhain, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland ![]() gest. zwischen 1685 und 1700 (Alter ~ 39 Jahre) | |||||||||||
Eheschließung | 03 Mai 1669 | Gräfenhain, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland ![]() |
||||||||||
Typ: RELI | ||||||||||||
Alter bei Heirat | Er : 23 Jahre und 2 Monate - Sie : 23 Jahre und 10 Monate. | |||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||
Zuletzt bearbeitet am | 21 Aug 2018 | |||||||||||
Familien-Kennung | F01259 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 2 | BEUTLER, Anna geb. 05 Apr 1654, Gotha, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland ![]() gest. vor 1710, Gotha, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland ![]() | |
Eheschließung | 09 Nov 1700 | Augustinerkirche, Gotha, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland ![]() |
Typ: RELI | ||
Alter bei Heirat | Er : 54 Jahre und 8 Monate - Sie : 46 Jahre und 7 Monate. | |
Zuletzt bearbeitet am | 21 Aug 2018 | |
Familien-Kennung | F05368 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 3 | OSCHMANN, Barbara geb. vor 1669, Engelsbach, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland ![]() gest. 12 Mrz 1729, Gotha, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland ![]() | |
Eheschließung | 16 Sep 1710 | Augustinerkirche, Gotha, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland ![]() |
Typ: RELI | ||
Alter bei Heirat | Er : 64 Jahre und 6 Monate - Sie : 41 Jahre und 9 Monate. | |
Zuletzt bearbeitet am | 21 Aug 2018 | |
Familien-Kennung | F05369 | Familienblatt | Familientafel |
Ereignis-Karte |
|
|
|
Pin-Bedeutungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Quellen |
|