
| Name | ROTH, Jacob | |
| Geburt | Nauendorf, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland [1] |
|
| Aufenthaltsort | 1623 bis 1649 | Nauendorf, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |
| Taufe | 03 Aug 1623 | Nauendorf, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |
| Geschlecht | männlich | |
| Aufenthaltsort | 1649 bis 1689 | Gräfenhain, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland (Alter ~ 25 Jahre) |
| Tod | nach 1689 | Gräfenhain, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |
Geschwister |
4 Brüder | |
Halbgeschwister |
2 Halbschwestern (Familie von Wolfgang Roth und Martha Högelmann) | |
Halbgeschwister |
1 Halbschwester (Familie von Johann Wolf und Martha Joch) | |
| Personen-Kennung | I02536 | Herrmann |
| Zuletzt bearbeitet am | 21 Aug 2018 | |
| Vater | ROTH, Wolfgang geb. errechnet 1602, Nauendorf, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland ![]() begr. 06 Jun 1676, Gräfenhain, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland (Alter ~ 74 Jahre)Andere Partner: ▻HÖGELMANN, Martha geb. errechnet 1620, Dietendorf, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland ![]() begr. 31 Aug 1667, Gräfenhain, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland (Alter ~ 47 Jahre) verh. 14 Jun 1652 ▻NN(ROTH), Martha geb. errechnet 1631 begr. 20 Mai 1691, Gräfenhain, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland (Alter ~ 60 Jahre) verh. 09 Jul 1668 | |
| Mutter | JOCH, Martha begr. 30 Okt 1651, Gräfenhain, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland ![]() Andere Partner: ▻WOLF, Johann geb. errechnet 1594 begr. 21 Dez 1620, Gräfenhain, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland (Alter ~ 26 Jahre) verh. 02 Mai 1619 | |
| Eheschließung | 04 Nov 1622 | Gräfenhain, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland [2] |
| Alter bei Heirat | Er : ~ 20 Jahre und 11 Monate - Sie : ??. | |
| Familien-Kennung | F10316 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | HARTMANN, Ursula get. 26 Aug 1629, Gräfenhain, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland ![]() begr. 14 Dez 1688, Gräfenhain, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland (Alter ~ 59 Jahre) | |||||||
| Eheschließung | 29 Okt 1649 | Gräfenhain, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland [3] |
||||||
| Typ: RELI | ||||||||
| Alter bei Heirat | Er : 26 Jahre und 2 Monate - Sie : 20 Jahre und 2 Monate. | |||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 21 Aug 2018 | |||||||
| Familien-Kennung | F00910 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Familie 2 | BETZ, Amalia get. 18 Feb 1660, Nauendorf, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland ![]() gest. 14 Jun 1745, Gräfenhain, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland (Alter ~ 85 Jahre) | |||||||||
| Eheschließung | 15 Jul 1689 | Gräfenhain, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland [4] |
||||||||
| Typ: RELI | ||||||||||
| Alter bei Heirat | Er : 65 Jahre und 11 Monate - Sie : 29 Jahre und 5 Monate. | |||||||||
| Kinder |
|
|||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 21 Aug 2018 | |||||||||
| Familien-Kennung | F10713 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||
| Quellen |
|