männlichPINX, Johann Michael |
| Geburt | 22 Mrz 1773 | Großrettbach, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |
| Taufe | 22 Mrz 1773 | Großrettbach, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |
| Tod | 15 Mrz 1807 | Großrettbach, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |
| Beerdigung | 17 Mrz 1807 | Großrettbach, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |
| Eheschließung | 19 Nov 1793 [1] | Großrettbach, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland [1] |
| Typ | RELI | |
| Vater | PINX, Georg Daniel | F12862 Familienblatt | |
| Mutter | THÄMAR, Barbara Catharina | F12862 Familienblatt | |
weiblichWAGNER, Maria Barbara |
| Geburt | Friemar, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Vater | ||
| Mutter | ||
weiblichPINX, Maria Christina |
| Geburt | 19 Nov 1794 | Großrettbach, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |
| Taufe | 19 Nov 1794 | Großrettbach, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |
| Tod | ||
| Beerdigung |
weiblichPINX, Johanna Maria |
| Geburt | 6 Jul 1800 | Großrettbach, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |
| Taufe | 7 Jul 1800 | Großrettbach, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |
| Tod | ||
| Beerdigung |