männlichMENG, Johann Nicolaus Friedrich August |
| Geburt | ||
| Tod | Datum unbekannt | |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | ||
| Vater | ||
| Mutter | ||
weiblichFUNK, Maria Friederike Therese |
| Geburt | 24 Jan 1824 | |
| Tod | 2 Mrz 1888 | Halle (Saale), Sachsen-Anhalt, Deutschland |
| Beerdigung | ||
| Vater | ||
| Mutter | ||
weiblich+ MENG, Agnes Caroline Emma Emilie Louise |
| Geburt | 23 Okt 1856 | |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | PFEIL, August Louis | F12064 | |
| Eheschließung | 16 Sep 1879 | Erfurt, Thüringen, Deutschland |
weiblichDINGELSTEDT, Caroline Ernestine |
| Geburt | 4 Mrz 1847 | Gotha, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Beerdigung |