![]() ![]() |
Geburt | errechnet 1725 | |
Tod | 04 Sep 1805 | Hildebrandshausen, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen, Deutschland ![]() |
Beerdigung | 06 Sep 1805 | Hildebrandshausen, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen, Deutschland ![]() |
Eheschließung | 16 Feb 1756 [1] | Hildebrandshausen, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen, Deutschland [1] ![]() |
Typ | RELI | |
Vater | ||
Mutter |
![]() ![]() |
Geburt | errechnet 1736 | |
Tod | Hildebrandshausen, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen, Deutschland ![]() |
|
Beerdigung | 01 Sep 1796 | Hildebrandshausen, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen, Deutschland ![]() |
Vater | HEROLD, Philipp | F11349 Familienblatt | |
Mutter | NN(HEROLD), Anna Barbara | F11349 Familienblatt |
![]() HOSBACH, Johannes |
Geburt | Hildebrandshausen, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen, Deutschland ![]() |
|
Taufe | 24 Dez 1756 | Hildebrandshausen, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen, Deutschland ![]() |
Tod | ||
Beerdigung |
![]() HOSBACH, Elisabeth |
![]() HOSBACH, Johannes |
Geburt | Hildebrandshausen, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen, Deutschland ![]() |
|
Taufe | 5 Jul 1761 | Hildebrandshausen, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen, Deutschland ![]() |
Tod | ||
Beerdigung |
![]() HOSBACH, Maria Elisabeth |
Geburt | Hildebrandshausen, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen, Deutschland ![]() |
|
Taufe | 08 Aug 1764 | Hildebrandshausen, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen, Deutschland ![]() |
Tod | 1773 | |
Beerdigung |
![]() + HOSBACH, Johannes Michael |
Geburt | Hildebrandshausen, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen, Deutschland ![]() |
|
Taufe | 19 Dez 1767 | Hildebrandshausen, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen, Deutschland ![]() |
Tod | 09 Okt 1841 | Hildebrandshausen, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen, Deutschland ![]() |
Beerdigung | 13 Okt 1841 | Hildebrandshausen, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen, Deutschland ![]() |
Ehepartner | MONTAG, Barbara Elisabeth | F11341 (RELI) | |
Eheschließung | vor 1799 | |
Ehepartner | DIETE, Dorothea Elisabeth | F11343 (RELI) | |
Eheschließung | 29 Apr 1805 | Hildebrandshausen, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen, Deutschland ![]() |
![]() HOSBACH, Nicolaus |
Geburt | Hildebrandshausen, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen, Deutschland ![]() |
|
Taufe | 26 Jan 1771 | Hildebrandshausen, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen, Deutschland ![]() |
Tod | 18 Mai 1832 | Hildebrandshausen, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen, Deutschland ![]() |
Beerdigung | 21 Mai 1832 | Hildebrandshausen, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen, Deutschland ![]() |
Ehepartner | MÜLLER, Maria Anna | F11345 (RELI) | |
Eheschließung | 23 Feb 1808 | Hildebrandshausen, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen, Deutschland ![]() |
![]() + ![]() |
Geburt | Hildebrandshausen, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen, Deutschland ![]() |
|
Taufe | 30 Jan 1774 | Hildebrandshausen, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen, Deutschland ![]() |
Tod | 11 Dez 1851 | Hildebrandshausen, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen, Deutschland ![]() |
Beerdigung | 14 Dez 1851 | Hildebrandshausen, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen, Deutschland ![]() |
Ehepartner | BECK, Johannes Georg | F11328 (RELI) | |
Eheschließung | 4 Mrz 1794 | Hildebrandshausen, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen, Deutschland ![]() |
Quellen |
|