![]() URBAN, Ignaz Dominikus |
Geburt | ||
Taufe | 21 Jul 1752 | Mikuleč (Nikl), Okres Svitavy, Pardubický kraj, Tschechien ![]() |
Tod | 16 Jan 1814 | Mikuleč (Nikl), Okres Svitavy, Pardubický kraj, Tschechien ![]() |
Beerdigung | 18 Jan 1814 | Mikuleč (Nikl), Okres Svitavy, Pardubický kraj, Tschechien ![]() |
Eheschließung | 02 Feb 1777 | Mikuleč (Nikl), Okres Svitavy, Pardubický kraj, Tschechien ![]() |
Typ | RELI | |
Vater | URBAN, Matthias | F11074 Familienblatt | |
Mutter | RICHTER, Paulina | F11074 Familienblatt |
![]() URBAN, Anna |
Geburt | Karle (Karlsbrunn), Okres Svitavy, Pardubický kraj, Tschechien ![]() |
|
Taufe | 26 Jul 1751 | Karle (Karlsbrunn), Okres Svitavy, Pardubický kraj, Tschechien ![]() |
Tod | 28 Jan 1806 | Mikuleč (Nikl), Okres Svitavy, Pardubický kraj, Tschechien ![]() |
Beerdigung | 28 Jan 1806 | Mikuleč (Nikl), Okres Svitavy, Pardubický kraj, Tschechien ![]() |
Vater | URBAN, Joseph | F11092 Familienblatt | |
Mutter | NOTSCHKA, Maria | F11092 Familienblatt |
![]() URBAN, Helena |
Geburt | Mikuleč (Nikl), Okres Svitavy, Pardubický kraj, Tschechien ![]() |
|
Tod | nach 1808 | |
Beerdigung |
![]() URBAN, Magdalena |
![]() URBAN, Franz |
Geburt | 19 Apr 1786 | Mikuleč (Nikl), Okres Svitavy, Pardubický kraj, Tschechien ![]() |
Taufe | 19 Apr 1786 | Mikuleč (Nikl), Okres Svitavy, Pardubický kraj, Tschechien ![]() |
Tod | ||
Beerdigung |
![]() + URBAN, Matthias Augustin |
Geburt | 28 Apr 1794 | Mikuleč (Nikl), Okres Svitavy, Pardubický kraj, Tschechien ![]() |
Taufe | 28 Apr 1794 | Mikuleč (Nikl), Okres Svitavy, Pardubický kraj, Tschechien ![]() |
Tod | zwischen 1834 und 1862 | |
Beerdigung | ||
Ehepartner | GILG, Veronika | F11064 (RELI) | |
Eheschließung | 14 Nov 1826 | Mikuleč (Nikl), Okres Svitavy, Pardubický kraj, Tschechien ![]() |
![]() URBAN, Maria |
Geburt | 28 Mrz 1798 | Mikuleč (Nikl), Okres Svitavy, Pardubický kraj, Tschechien ![]() |
Taufe | 28 Mrz 1798 | Mikuleč (Nikl), Okres Svitavy, Pardubický kraj, Tschechien ![]() |
Tod | ||
Beerdigung |