männlichSEEBACH, Johann |
| Geburt | ||
| Tod | nach 1650 | Ernstroda, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | vor 1650 | |
| Typ | RELI | |
| Vater | ||
| Mutter | ||
weiblichWEBER, Martha |
| Geburt | ||
| Tod | nach 1650 | Ernstroda, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |
| Beerdigung | ||
| Vater | ||
| Mutter | ||
weiblich+ SEEBACH, Anna |
| Geburt | Ernstroda, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |
|
| Tod | nach 1701 | Bufleben, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | SCHAMBACH, Johann | F09430 | |
| Eheschließung | ||
männlichSEEBACH, Johann Balthasar |
| Geburt | 1650 | Ernstroda, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |
| Tod | nach 1680 | |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | FLEISCHHAUER, Tochter | F10873 | |
| Eheschließung | ||