männlichNIPPOLD, Valentin |
| Geburt | ||
| Tod | nach 1634 | Lauterbach, Wartburgkreis, Thüringen, Deutschland |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | vor 1634 | |
| Vater | ||
| Mutter | ||
weiblichHASSERT, Anna |
| Geburt | Lauterbach, Wartburgkreis, Thüringen, Deutschland |
|
| Tod | nach 1634 | Lauterbach, Wartburgkreis, Thüringen, Deutschland |
| Beerdigung | ||
| Vater | ||
| Mutter | ||
männlichNIPPOLD, Johann |
| Geburt | Mrz 1634 | Nazza, Wartburgkreis, Thüringen, Deutschland |
| Tod | nach 1675 | |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | VOLCK, Eva | F09934 (RELI) | |
| Eheschließung | 1654 | |