männlichADLUNG, Johann Martin |
| Geburt | Gamstädt, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |
|
| Taufe | 12 Nov 1665 | Gamstädt, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |
| Tod | nach 1701 | Gamstädt, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | um Dez 1692 | |
| Typ | RELI | |
| Vater | ADLUNG, Johann | F03905 Familienblatt | |
| Mutter | NN(ADLUNG), Ehefrau | F03905 Familienblatt | |
männlichADLUNG, Anton |
| Geburt | Gamstädt, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |
|
| Taufe | 24 Mai 1693 | Gamstädt, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |
| Tod | ||
| Beerdigung |
männlich+ ADLUNG, Johann Michael |
| Geburt | Gamstädt, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |
|
| Taufe | 16 Mai 1696 | Gamstädt, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |
| Tod | 18 Mrz 1730 | Großrettbach, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |
| Beerdigung | 20 Mrz 1730 | Großrettbach, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |
| Ehepartner | NN(ADLUNG), Magdalena | F12531 | |
| Eheschließung | vor 1729 | |
weiblichADLUNG, Martha Elisabeth |
| Geburt | Gamstädt, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |
|
| Taufe | 10 Nov 1698 | Gamstädt, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |
| Tod | ||
| Beerdigung |
männlichADLUNG, Johann Georg |
| Geburt | Gamstädt, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |
|
| Taufe | 28 Dez 1701 | Gamstädt, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |
| Tod | ||
| Beerdigung |