männlichGÜNSCHMANN, Johann Nicolaus |
| Geburt | Schmerfeld, Ilm-Kreis, Thüringen, Deutschland |
|
| Tod | 1740 | Achelstädt, Ilm-Kreis, Thüringen, Deutschland |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 1730 [1] | Achelstädt, Ilm-Kreis, Thüringen, Deutschland [1] |
| Typ | RELI | |
| Vater | ||
| Mutter | ||
weiblichWIPPRECHT, Anna Maria |
| Geburt | Achelstädt, Ilm-Kreis, Thüringen, Deutschland |
|
| Tod | nach 1740 | Arnstadt, Ilm-Kreis, Thüringen, Deutschland |
| Beerdigung | ||
| Andere Ehepartner | HENNEBERG, Christian | F08329 (RELI) | |
| Eheschließung | nach 1740 | |
| Vater | ||
| Mutter | ||
| Quellen |
|
|