männlichLEHMANN, Johann Adam |
| Geburt | 25 Jul 1748 | Wechmar, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |
| Taufe | 26 Jul 1748 | Wechmar, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |
| Tod | ||
| Beerdigung | nach 1794 | Wechmar, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |
| Eheschließung | 19 Jan 1779 [1] | Wechmar, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland [1] |
| Typ | RELI | |
| Vater | LEHMANN, Johann Heinrich | F07572 Familienblatt | |
| Mutter | THÜRMER, Barbara Christina | F07572 Familienblatt | |
weiblichFISCHER, Barbara Elisabeth |
| Geburt | errechnet 19 Feb 1754 | Cumbach, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |
| Tod | 18 Feb 1807 | Wechmar, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |
| Beerdigung | 21 Feb 1807 | Wechmar, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |
| Vater | FISCHER, Johann Valentin | F07967 Familienblatt | |
| Mutter | ||
weiblich+ LEHMANN, Elisabeth Christina |
| Geburt | Wechmar, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |
|
| Tod | nach 1806 | |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | HENNEBERG, Georg Sebastian | F02419 (RELI) | |
| Eheschließung | 20 Nov 1804 | Wechmar, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |
männlichLEHMANN, Johann Heinrich |
| Geburt | errechnet 1789 | |
| Tod | 19 Apr 1801 | Wechmar, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |
| Beerdigung | 21 Apr 1801 | Wechmar, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |