männlichWEIDEMANN, Johann Martin° |
| Geburt | 5 Jan 1688 | Grabsleben, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |
| Taufe | 5 Jan 1688 | Grabsleben, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |
| Tod | 20 Feb 1736 | Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 27 Nov 1708 [1] | Grabsleben, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland [1] |
| Typ | kirchliche Trauung | |
| Vater | WEIDEMANN, Christoph | F02186 Familienblatt | |
| Mutter | ADLUNG, Maria Elisabeth | F02186 Familienblatt | |
weiblichKAUTZ, Martha Elisabeth |
| Geburt | ||
| Taufe | [J] 24 Sep 1690 | Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |
| Tod | 22 Mai 1746 | Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |
| Beerdigung | ||
| Vater | KAUTZ, Balthasar | F01954 Familienblatt | |
| Mutter | GERLACH, Martha | F01954 Familienblatt | |
weiblichWEIDEMANN, Anna Elisabeth |
| Geburt | Grabsleben, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |
|
| Taufe | 02 Sep 1709 | Grabsleben, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |
| Tod | 20 Sep 1768 | Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | TRAUTVETTER, Johann Ernst | F06057 (RELI) | |
| Eheschließung | 22 Mai 1731 | Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |
männlichWEIDEMANN, Johann Conrad |
weiblichWEIDEMANN, Maria |