männlichHENNEBERG, Johann |
| Geburt | errechnet 1604 | Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |
| Tod | ||
| Beerdigung | [J] 5 Okt 1645 | Günthersleben, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |
| Eheschließung | 14 Jan 1634 [1] | Günthersleben, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland [1] |
| Typ | kirchliche Trauung | |
| Vater | ||
| Mutter | ||
weiblichHETTENBACH, Anna |
| Geburt | errechnet 1602 | |
| Tod | ||
| Beerdigung | 19 Dez 1667 | Günthersleben, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |
| Andere Ehepartner | ZEISE, Johann | F03856 (RELI) | |
| Eheschließung | 23 Feb 1625 | Günthersleben, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |
| Andere Ehepartner | OTTO, Andreas | F03972 (kirchliche Trauung) | |
| Eheschließung | 27 Jul 1647 | Günthersleben, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |
| Vater | HETTENBACH, Johann | F07376 Familienblatt | |
| Mutter | ||
männlich+ HENNEBERG, Christoph |
| Geburt | Günthersleben, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |
|
| Taufe | 05 Sep 1635 | Günthersleben, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |
| Tod | 03 Aug 1716 | Günthersleben, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |
| Beerdigung | 04 Aug 1716 | Günthersleben, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |
| Ehepartner | ECCARIUS, Susanna | F04125 (RELI) | |
| Eheschließung | 01 Nov 1664 | Günthersleben, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |
| Ehepartner | ADLUNG, Osanna | F04166 (RELI) | |
| Eheschließung | 02 Nov 1675 | Günthersleben, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |
männlich+ HENNEBERG, Johann Balthasar |
| Geburt | ||
| Taufe | [J] 2 Sep 1638 | Günthersleben, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |
| Tod | ||
| Beerdigung | [J] 21 Mrz 1674 | Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |
| Ehepartner | FRANK, Anna | F00766 (kirchliche Trauung) | |
| Eheschließung | [J] 28 Jan 1662 | Günthersleben, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |
männlichHENNEBERG, Christoph |
| Geburt | 23 Nov 1641 | Gotha, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |
| Taufe | 23 Nov 1641 | Gotha, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |
| Tod | ||
| Beerdigung |
männlich+ HENNEBERG, Andreas |
| Geburt | 23 Nov 1641 | Gotha, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |
| Taufe | 23 Nov 1641 | Gotha, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |
| Tod | ||
| Beerdigung | 1707 | Mühlberg, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |
| Ehepartner | SAUERACKER, Christina | F03978 (kirchliche Trauung) | |
| Eheschließung | [J] 3 Mai 1664 | Günthersleben, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |
| Ehepartner | NN(THAUER), Osanna | F646 (kirchliche Trauung) | |
| Eheschließung | 1687 | Mühlberg, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |
männlich+ HENNEBERG, Johann |
| Geburt | Günthersleben, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |
|
| Taufe | 09 Mai 1644 | Günthersleben, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |
| Tod | Günthersleben, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |
|
| Beerdigung | 12 Feb 1675 | Günthersleben, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |
| Ehepartner | WEBER, Kunigunde | F04162 (RELI) | |
| Eheschließung | 26 Nov 1667 | Günthersleben, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |