männlich |
| Geburt | 16 Jul 1706 | Velká Kraš (Groß Krosse), Okres Jeseník, Olomoucký kraj, Tschechien |
| Taufe | Vidnava (Weidenau), Okres Jeseník, Olomoucký kraj, Tschechien |
|
| Tod | vor 1741 | Piotrowice Nyskie (Peterwitz), Powiat Nyski, Woiwodschaft Opole, Polen |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 22 Okt 1725 | Vidnava (Weidenau), Okres Jeseník, Olomoucký kraj, Tschechien |
| Typ | RELI | |
| Vater | KLUSS, Lorenz | F02820 Familienblatt | |
| Mutter | Lebend | F02820 Familienblatt | |
weiblich |
| Geburt | ||
| Tod | nach 1741 | |
| Beerdigung | ||
| Andere Ehepartner | HECKEL, Christoph | F11489 (RELI) | |
| Eheschließung | 09 Okt 1741 | Kalków (Kalkau), Powiat Nyski, Woiwodschaft Opole, Polen |
| Vater | Lebend | F03083 Familienblatt | |
| Mutter | ||
weiblich+ KLUSS, Anna Maria |
| Geburt | Velká Kraš (Groß Krosse), Okres Jeseník, Olomoucký kraj, Tschechien |
|
| Taufe | Vidnava (Weidenau), Okres Jeseník, Olomoucký kraj, Tschechien |
|
| Tod | nach 1756 | Piotrowice Nyskie (Peterwitz), Powiat Nyski, Woiwodschaft Opole, Polen |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | SCHÖNWIESE, Johann | F11494 (RELI) | |
| Eheschließung | 02 Feb 1752 | Kalków (Kalkau), Powiat Nyski, Woiwodschaft Opole, Polen |
männlich+ |
| Geburt | Velká Kraš (Groß Krosse), Okres Jeseník, Olomoucký kraj, Tschechien |
|
| Taufe | 30 Nov 1728 | Vidnava (Weidenau), Okres Jeseník, Olomoucký kraj, Tschechien |
| Tod | 01 Mai 1772 | Piotrowice Nyskie (Peterwitz), Powiat Nyski, Woiwodschaft Opole, Polen |
| Beerdigung | 03 Mai 1772 | Kalków (Kalkau), Powiat Nyski, Woiwodschaft Opole, Polen |
| Ehepartner | BECKE, Anna Barbara | F02762 (RELI) | |
| Eheschließung | 02 Feb 1749 | Kalków (Kalkau), Powiat Nyski, Woiwodschaft Opole, Polen |
weiblich+ KLUSS, Hedwig |
| Geburt | Piotrowice Nyskie (Peterwitz), Powiat Nyski, Woiwodschaft Opole, Polen |
|
| Taufe | 17 Aug 1731 | Kalków (Kalkau), Powiat Nyski, Woiwodschaft Opole, Polen |
| Tod | nach 1759 | Piotrowice Nyskie (Peterwitz), Powiat Nyski, Woiwodschaft Opole, Polen |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | BARTSCH, Johann Christoph | F11495 (RELI) | |
| Eheschließung | 17 Feb 1754 | Kalków (Kalkau), Powiat Nyski, Woiwodschaft Opole, Polen |
weiblichKLUSS, Catharina |
| Geburt | Piotrowice Nyskie (Peterwitz), Powiat Nyski, Woiwodschaft Opole, Polen |
|
| Taufe | 14 Apr 1735 | Kalków (Kalkau), Powiat Nyski, Woiwodschaft Opole, Polen |
| Tod | ||
| Beerdigung |