männlich |
| Geburt | errechnet 1603 | Jaderkreuzmoor, Landkreis Wesermarsch, Niedersachsen, Deutschland |
| Tod | 09 Mrz 1663 | Jaderkreuzmoor, Landkreis Wesermarsch, Niedersachsen, Deutschland |
| Beerdigung | 09 Mrz 1663 | Jade, Landkreis Wesermarsch, Niedersachsen, Deutschland |
| Eheschließung | 29 Jul 1627 | Jade, Landkreis Wesermarsch, Niedersachsen, Deutschland |
| Andere Ehepartner | CHORENGEL, Hille | F01651 | |
| Eheschließung | 1624 | |
| Vater | BARTELS, Marten | F01652 Familienblatt | |
| Mutter | NN(BARTELS), Wübbecke | F01652 Familienblatt | |
weiblich |
| Geburt | um 1608 | Hahn, Landkreis Ammerland, Niedersachsen, Deutschland |
| Tod | 06 Aug 1668 | Jaderkreuzmoor, Landkreis Wesermarsch, Niedersachsen, Deutschland |
| Beerdigung | 06 Aug 1668 | Jade, Landkreis Wesermarsch, Niedersachsen, Deutschland |
| Vater | TIETJEN, Johann | F01654 Familienblatt | |
| Mutter | ||
männlich+ |
| Geburt | 27 Jan 1629 | Jaderkreuzmoor, Landkreis Wesermarsch, Niedersachsen, Deutschland |
| Taufe | 27 Jan 1629 | Jade, Landkreis Wesermarsch, Niedersachsen, Deutschland |
| Tod | 13 Apr 1707 | Jaderkreuzmoor, Landkreis Wesermarsch, Niedersachsen, Deutschland |
| Beerdigung | 13 Apr 1707 | Jade, Landkreis Wesermarsch, Niedersachsen, Deutschland |
| Ehepartner | NN(BARTELS), Anna | F01617 | |
| Eheschließung | um 1650 | |
| Ehepartner | HAKE, Anna | F01616 | |
| Eheschließung | vor 1662 | Jade, Landkreis Wesermarsch, Niedersachsen, Deutschland |
männlich+ BARTELS, Hermann |
| Geburt | Jaderkreuzmoor, Landkreis Wesermarsch, Niedersachsen, Deutschland |
|
| Taufe | 20 Mai 1631 | Jade, Landkreis Wesermarsch, Niedersachsen, Deutschland |
| Tod | ||
| Beerdigung | 19 Jul 1698 | Jade, Landkreis Wesermarsch, Niedersachsen, Deutschland |
| Ehepartner | LÜBBEN, Metke | F01687 | |
| Eheschließung | 1660 | |
männlichBARTELS, Anton |
| Geburt | Jaderkreuzmoor, Landkreis Wesermarsch, Niedersachsen, Deutschland |
|
| Taufe | 11 Mrz 1633 | Jade, Landkreis Wesermarsch, Niedersachsen, Deutschland |
| Tod | Schweiburg (Jade), Landkreis Wesermarsch, Niedersachsen, Deutschland |
|
| Beerdigung | 28 Aug 1707 | Jade, Landkreis Wesermarsch, Niedersachsen, Deutschland |
| Ehepartner | HODDERS, Anna | F01688 | |
| Eheschließung | 26 Jun 1666 | Jade, Landkreis Wesermarsch, Niedersachsen, Deutschland |
männlichBARTELS, Eilert |
weiblichBARTELS, Anna |
| Geburt | 29 Nov 1637 | Jaderkreuzmoor, Landkreis Wesermarsch, Niedersachsen, Deutschland |
| Taufe | 29 Nov 1637 | Jade, Landkreis Wesermarsch, Niedersachsen, Deutschland |
| Tod | 17 Apr 1699 | Jaderbollenhagen, Landkreis Wesermarsch, Niedersachsen, Deutschland |
| Beerdigung | 17 Apr 1699 | Jade, Landkreis Wesermarsch, Niedersachsen, Deutschland |
| Ehepartner | SIEFKEN, Carsten | F01510 (RELI) | |
| Eheschließung | um 1656 | Jade, Landkreis Wesermarsch, Niedersachsen, Deutschland |
männlich+ |
| Geburt | 30 Mrz 1640 | Jaderkreuzmoor, Landkreis Wesermarsch, Niedersachsen, Deutschland |
| Taufe | 30 Mrz 1640 | Jade, Landkreis Wesermarsch, Niedersachsen, Deutschland |
| Tod | 24 Dez 1694 | Jaderberg, Landkreis Wesermarsch, Niedersachsen, Deutschland |
| Beerdigung | 24 Dez 1694 | Jade, Landkreis Wesermarsch, Niedersachsen, Deutschland |
| Ehepartner | DECKER, Margaretha | F01648 | |
| Eheschließung | ||
| Ehepartner | LÜBBEN, Anna | F01649 | |
| Eheschließung | 09 Nov 1670 | Jade, Landkreis Wesermarsch, Niedersachsen, Deutschland |
| Ehepartner | OELTJEN, Elisabeth | F01647 | |
| Eheschließung | 18 Jul 1688 | Jade, Landkreis Wesermarsch, Niedersachsen, Deutschland |
weiblichBARTELS, Wübbeke |
weiblichBARTELS, Röbe |
| Geburt | 29 Dez 1644 | Jaderkreuzmoor, Landkreis Wesermarsch, Niedersachsen, Deutschland |
| Taufe | 29 Dez 1644 | Jade, Landkreis Wesermarsch, Niedersachsen, Deutschland |
| Tod | nach 1644 | |
| Beerdigung |
weiblichBARTELS, Hille |
weiblichBARTELS, Lisebeth |