männlichMAY, Lorenz |
| Geburt | errechnet 26 Jun 1682 | |
| Tod | ||
| Beerdigung | 2 Apr 1732 | Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |
| Eheschließung | vor 1712 | |
| Typ | RELI | |
| Andere Ehepartner | RUSSWURM, Maria | F04699 (kirchliche Trauung) | |
| Eheschließung | 8 Mai 1731 | Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |
| Vater | ||
| Mutter | ||
weiblichNN(MAY), Christina |
| Geburt | errechnet 1681 | |
| Tod | Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |
|
| Beerdigung | 22 Sep 1730 | Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |
| Vater | ||
| Mutter | ||
weiblichMAY, Tochter |
männlich+ MAY, Johann Lorenz |
| Geburt | ||
| Taufe | 2 Jul 1713 | Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |
| Tod | 2 Apr 1760 | Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | HENNEBERG, Catharina Elisabeth | F02078 (RELI) | |
| Eheschließung | 21 Nov 1741 | Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |
| Ehepartner | BATZ, Maria | F01572 (RELI) | |
| Eheschließung | 18 Nov 1738 | Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |
weiblichMAY, Anna Catharina |
weiblichMAY, Tochter |
weiblichMAY, Elisabeth Christina |