![]() HERRMANN, Georg |
Geburt | errechnet 1599 | Nauendorf, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland ![]() |
Tod | Gräfenhain, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland ![]() |
|
Beerdigung | 18 Nov 1678 | Gräfenhain, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland ![]() |
Eheschließung | 25 Sep 1620 [1] | Gräfenhain, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland [1] ![]() |
Typ | RELI | |
Andere Ehepartner | LESSER, Elisabeth | F00927 (RELI) | |
Eheschließung | 26 Sep 1631 | Gräfenhain, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland ![]() |
Vater | HERRMANN, Conrad | F03123 Familienblatt | |
Mutter | NN(HERRMANN), Barbara | F03123 Familienblatt |
![]() ROMEISS, Walpurgis |
Geburt | um 1600 | Gräfenhain, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland ![]() |
Tod | Gräfenhain, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland ![]() |
|
Beerdigung | 08 Mai 1631 | Gräfenhain, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland ![]() |
Vater | ROMEISS, Johann | F07099 Familienblatt | |
Mutter |
![]() + HERRMANN, Anna |
Geburt | Gräfenhain, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland ![]() |
|
Taufe | 22 Mai 1624 | Gräfenhain, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland ![]() |
Tod | Gräfenhain, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland ![]() |
|
Beerdigung | 28 Jan 1694 | Gräfenhain, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland ![]() |
Ehepartner | WOLF, Bruno | F00928 (RELI) | |
Eheschließung | 07 Okt 1644 | Gräfenhain, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland ![]() |
![]() HERRMANN, Martha |
![]() HERRMANN, Johann |
![]() + HERRMANN, Elisabeth |
Geburt | Gräfenhain, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland ![]() |
|
Taufe | 05 Sep 1630 | Gräfenhain, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland ![]() |
Tod | 25 Feb 1704 | Gräfenhain, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland ![]() |
Beerdigung | 27 Feb 1704 | Gräfenhain, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland ![]() |
Ehepartner | ZENTGRAF, Johann Heinrich | F00929 (RELI) | |
Eheschließung | 29 Apr 1650 | Gräfenhain, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland ![]() |
Quellen |
|