männlichHERRMANN, Marcus |
| Geburt | Gräfenhain, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |
|
| Taufe | 03 Nov 1628 | Gräfenhain, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |
| Tod | 16 Dez 1688 | Georgenthal, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |
| Beerdigung | 18 Dez 1688 | Georgenthal, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |
| Eheschließung | 14 Apr 1651 [1] | Georgenthal, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland [1] |
| Typ | RELI | |
| Vater | HERRMANN, Veit | F00913 Familienblatt | |
| Mutter | TANZ, Sibylla | F00913 Familienblatt | |
weiblichMAHR, Anna |
| Geburt | vor 1636 | Altershausen, Landkreis Haßberge, Bayern, Deutschland |
| Tod | Georgenthal, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |
|
| Beerdigung | 18 Apr 1686 | Georgenthal, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |
| Vater | MAHR, Andreas | F07096 Familienblatt | |
| Mutter | ||
weiblich+ HERRMANN, Dorothea |
| Geburt | Georgenthal, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |
|
| Taufe | 18 Apr 1652 | Georgenthal, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |
| Tod | nach 1702 | Georgenthal, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | PFESTORF, Johann Christian | F02433 (RELI) | |
| Eheschließung | 03 Jul 1677 | Georgenthal, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |
männlichHERRMANN, Johann |
| Geburt | Georgenthal, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |
|
| Taufe | 27 Apr 1660 | Georgenthal, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |
| Tod | ||
| Beerdigung |
männlich+ HERRMANN, Johann Christoph |
| Geburt | 15 Dez 1665 | Georgenthal, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |
| Taufe | 16 Dez 1665 | Georgenthal, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |
| Tod | nach 1689 | |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | EMMERSLEBEN, Anna | F00916 (RELI) | |
| Eheschließung | 12 Jun 1688 | Georgenthal, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |
| Quellen |
|
|