![]() WEIDE, Johann Wilhelm |
Geburt | Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland ![]() |
|
Taufe | 28 Mrz 1722 | Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland ![]() |
Tod | 13 Dez 1788 | Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland ![]() |
Beerdigung | 15 Dez 1788 | Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland ![]() |
Eheschließung | 25 Nov 1749 | Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland ![]() |
Typ | RELI | |
Vater | WEIDE, Johann Daniel | F00550 Familienblatt | |
Mutter | HUNOLDT, Martha Elisabeth | F00550 Familienblatt |
![]() KNABE, Martha Catharina |
Geburt | 19 Apr 1709 | Schwabhausen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland ![]() |
Taufe | 20 Apr 1709 | Schwabhausen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland ![]() |
Tod | 16 Jun 1779 | Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland ![]() |
Beerdigung | 18 Jun 1779 | Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland ![]() |
Andere Ehepartner | HENNEBERG, Johann Conrad* | F00334 (kirchliche Trauung) | |
Eheschließung | 6 Mai 1732 | Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland ![]() |
Vater | KNABE, Valentin | F00437 Familienblatt | |
Mutter | NN(KNABE), Anna Maria | F00437 Familienblatt |
![]() + WEIDE, Johann Heinrich |
Geburt | 25 Nov 1750 | Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland ![]() |
Tod | 17 Mai 1809 | Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland ![]() |
Beerdigung | 19 Mai 1809 | Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland ![]() |
Ehepartner | KRAFT, Martha Dorothea | F04450 (RELI) | |
Eheschließung | 21 Nov 1780 | Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland ![]() |