![]() ![]() |
Geburt | Rengelrode, Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland ![]() |
|
Taufe | 18 Okt 1724 | Rengelrode, Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland ![]() |
Tod | 9 Jun 1800 | Rengelrode, Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland ![]() |
Beerdigung | ||
Eheschließung | 25 Nov 1754 [1] | Dingelstädt, Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland [1] ![]() |
Typ | RELI | |
Vater | HOTTENROTT, Johann Georg | F02380 Familienblatt | |
Mutter | LINSING, Maria Walburga | F02380 Familienblatt |
![]() ![]() |
Geburt | 12 Okt 1733 | Dingelstädt, Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland ![]() |
Taufe | 13 Okt 1733 | Dingelstädt, Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland ![]() |
Tod | nach 1802 | |
Beerdigung | ||
Vater | GERLACH, Christian Joseph | F12911 Familienblatt | |
Mutter | BUCHARDT, Maria Elisabeth | F12911 Familienblatt |
![]() HOTTENROTT, Maria Margaretha Dorothea |
Geburt | 6 Feb 1756 | Rengelrode, Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland ![]() |
Tod | 7 Jun 1757 | Rengelrode, Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland ![]() |
Beerdigung |
![]() HOTTENROTT, Maria Anna |
Geburt | 3 Jan 1758 | Rengelrode, Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland ![]() |
Tod | ||
Beerdigung |
![]() HOTTENROTT, Joseph Christian |
Geburt | 19 Mai 1760 | Rengelrode, Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland ![]() |
Tod | 19 Mai 1766 | Rengelrode, Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland ![]() |
Beerdigung |
![]() HOTTENROTT, Anna Justina |
Geburt | 17 Jun 1763 | Rengelrode, Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland ![]() |
Tod | ||
Beerdigung |
![]() HOTTENROTT, Maria Elisabeth |
Geburt | 29 Nov 1765 | Rengelrode, Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland ![]() |
Tod | ||
Beerdigung |
![]() + ![]() |
Geburt | 4 Jul 1767 | Rengelrode, Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland ![]() |
Tod | 31 Mrz 1820 | Rengelrode, Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland ![]() |
Beerdigung | ||
Ehepartner | MEISTER, Caspar | F00221 (RELI) | |
Eheschließung | 22 Nov 1790 | Rengelrode, Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland ![]() |
![]() + HOTTENROTT, Anna Christina° |
Geburt | 20 Mrz 1770 | Rengelrode, Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland ![]() |
Tod | 17 Aug 1831 | Dingelstädt, Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland ![]() |
Beerdigung | 19 Aug 1831 | Dingelstädt, Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland ![]() |
Ehepartner | STÖBER, Johann Christian | F03109 (RELI) | |
Eheschließung | vor 1799 | Rengelrode, Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland ![]() |
![]() HOTTENROTT, Georg Franz |
Geburt | 28 Mrz 1772 | Rengelrode, Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland ![]() |
Tod | ||
Beerdigung |
![]() HOTTENROTT, Joseph |
Geburt | 20 Jun 1776 | Rengelrode, Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland ![]() |
Tod | 21 Jan 1778 | Rengelrode, Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland ![]() |
Beerdigung |
Notizen | Verheiratet:
|
Quellen |
|