( = Graphische Anzeige der Nachkommen, = Darstellung erweitern, = Darstellung reduzieren)
Alles anzeigen | Alles ausblenden
- 1 NN(SEEBER), Catharina [1] geb. vor 1573 begr. 05 Mai 1633
- SEEBER, NNm gest. vor 1590
- HERRMANN, Wolfgang geb. um 1560 gest. 17 Dez 1623
- 2 HERRMANN, Martha [1.3] geb. um 1593 begr. 13 Sep 1639
- KRACH, Johann geb. errechnet 1592 begr. 20 Feb 1640
- 3 KRACH, Johann [1.3.1] begr. 06 Mrz 1641
- 3 KRACH, Maria [1.3.2] get. 05 Dez 1619
- 3 KRACH, Conrad [1.3.3] get. 26 Nov 1620
- 3 KRACH, Martha [1.3.4] get. 24 Mrz 1622
- 3 KRACH, Barbara [1.3.5] get. 12 Nov 1623
- 3 KRACH, Georg [1.3.6] get. 15 Apr 1625
- 3 KRACH, Johann [1.3.7] get. 05 Aug 1626
- 3 KRACH, Apollonia [1.3.8] get. 31 Dez 1627
- 3 KRACH, Georg [1.3.9] get. 1629 gest. 1629
- 3 KRACH, Michael [1.3.10] get. 09 Jul 1630
- 3 KRACH, Georg [1.3.11] get. 14 Feb 1633 gest. Jan 1639
- 3 KRACH, Osanna [1.3.12] get. 18 Mai 1635 begr. 11 Sep 1635
- 2 HERRMANN, Jacob [1.4] geb. errechnet 1601 gest. 14 Feb 1636
- 2 HERRMANN, Elisabeth [1.5] geb. um 1604
- 2 HERRMANN, Catharina [1.6] geb. vor 1607 begr. 14 Okt 1626
- 2 HERRMANN, Georg [1.7] geb. vor 1609 begr. 14 Sep 1626
- 2 HERRMANN, Gertrud [1.8] geb. errechnet 12 Apr 1609 begr. 22 Feb 1687
- 2 HERRMANN, Nicolaus [1.9] geb. errechnet 1616 gest. 1624