( = Graphische Anzeige der Nachkommen, = Darstellung erweitern, = Darstellung reduzieren)
Alles anzeigen | Alles ausblenden
- 1 HÜLLMANN, Johann [1] geb. 21 Nov 1653 gest. 25 Jun 1733
- WETTIG, Melusina Catharina geb. 5 Mai 1659 begr. 3 Apr 1720
- 2 HÜLLMANN, Georg [1.1] geb. 11 Feb 1685 gest. 8 Sep 1751
- REINHARDT, Margaretha get. 29 Nov 1697 gest. 03 Feb 1741
- 3 HÜLLMANN, Barbara Margaretha [1.1.1] geb. 9 Dez 1721 begr. 21 Feb 1745
- BÖTTNER, Hieronymus get. 28 Mrz 1715 gest. 30 Sep 1776
- 4 BÖTTNER, Johanna Anna Catharina [1.1.1.1] geb. 19 Jan 1745 gest. 05 Mrz 1826
- LADENSACK, Friedrich Ernst geb. Aug 1734 gest. 20 Mrz 1799
- 5 LADENSACK, Georg Hieronymus [1.1.1.1.1] geb. 10 Nov 1763 gest. nach 1804
- 5 LADENSACK, Friedrich Ernst [1.1.1.1.2] geb. 20 Apr 1766 gest. 05 Apr 1845
- KERST, Barbara Elisabeth geb. 04 Jun 1770 gest. 19 Apr 1815
- 6 LADENSACK, Anna Martha [1.1.1.1.2.1] geb. 11 Feb 1792 gest. 24 Okt 1820
- 6 LADENSACK, Catharina Elisabeth [1.1.1.1.2.2] geb. 15 Dez 1793 gest. 1840
- SCHULZ, Ernst Ludwig geb. 04 Okt 1794 gest. 15 Apr 1863
- 7 SCHULZ, Johanna Maria [1.1.1.1.2.2.1] geb. 19 Jan 1821 gest. 05 Okt 1873
- 7 SCHULZ, Friedrich August° Ernst [1.1.1.1.2.2.2] geb. 17 Jan 1823 gest. 10 Sep 1901
- 7 SCHULZ, Martha Louisa Friederika [1.1.1.1.2.2.3] geb. 15 Feb 1825 gest. 28 Feb 1900
- 7 SCHULZ, Catharina Maria [1.1.1.1.2.2.4] geb. 11 Jan 1827 gest. 9 Apr 1898
- 7 SCHULZ, Georg Ernst [1.1.1.1.2.2.5] geb. 24 Apr 1829 gest. 28 Apr 1829
- 7 SCHULZ, Johanna Sophia [1.1.1.1.2.2.6] geb. 13 Aug 1830 gest. 3 Apr 1912
- 7 SCHULZ, Christian Friedrich [1.1.1.1.2.2.7] geb. 1 Jan 1833 gest. nach 1881
- HERRMANN, Emilia Henrietta geb. 13 Jun 1844 gest. 04 Dez 1910
- 8 Lebend [1.1.1.1.2.2.7.1]
- 8 SCHULZ, Emma Meta Kathinka [1.1.1.1.2.2.7.2] geb. 20 Apr 1865 gest. 27 Jul 1865
- 8 Lebend [1.1.1.1.2.2.7.3]
- 8 SCHULZ, Minna Lydia Kathinka [1.1.1.1.2.2.7.4] geb. 23 Okt 1867 gest. nach 1887
- 8 SCHULZ, Ernst Louis Hugo [1.1.1.1.2.2.7.5] geb. 29 Okt 1868 gest. 14 Apr 1869
- 8 SCHULZ, Alma Ottilia Olga [1.1.1.1.2.2.7.6] geb. 18 Nov 1870 gest. nach 1889
- 8 SCHULZ, Antonia [1.1.1.1.2.2.7.7] geb. 27 Jun 1872 gest. 20 Sep 1872
- 8 SCHULZ, Anna Cathinka [1.1.1.1.2.2.7.8] geb. 06 Sep 1873 gest. nach 1889
- 8 SCHULZ, Albert Wilhelm Fridolin [1.1.1.1.2.2.7.9] geb. 25 Dez 1874
- 8 SCHULZ, Alfred Hugo [1.1.1.1.2.2.7.10] geb. 21 Dez 1876
- 8 SCHULZ, Rosa Frieda [1.1.1.1.2.2.7.11] geb. 25 Nov 1878
- 8 SCHULZ, Ernst Hugo [1.1.1.1.2.2.7.12] geb. 04 Jan 1881
- 7 SCHULZ, Ernestina Wilhelmina [1.1.1.1.2.2.8] geb. 18 Feb 1834 gest. 28 Apr 1890
- 7 SCHULZ, Maria Friederika [1.1.1.1.2.2.9] geb. 10 Apr 1836 gest. 03 Aug 1836
- 6 LADENSACK, Johann Andreas sen. [1.1.1.1.2.3] geb. 20 Mai 1796 gest. 01 Okt 1859
- 6 LADENSACK, Johanna Sophia Maria [1.1.1.1.2.4] geb. 14 Feb 1798 gest. 10 Apr 1841
- 6 LADENSACK, Catharina Maria [1.1.1.1.2.5] geb. 04 Jun 1800 gest. 24 Feb 1850
- 6 LADENSACK, Johanna Maria [1.1.1.1.2.6] geb. 26 Apr 1803 gest. 12 Mai 1865
- 5 LADENSACK, Johann Andreas [1.1.1.1.3] geb. 03 Feb 1769 gest. 11 Jun 1842
- SCHMIDT, Johanna Catharina geb. 10 Jan 1776 gest. 25 Dez 1823
- 6 LADENSACK, Anna Elisabeth [1.1.1.1.3.1] geb. 03 Okt 1797 gest. 22 Mrz 1849
- 6 LADENSACK, Johanna Christiana [1.1.1.1.3.2] geb. 07 Aug 1799 gest. 18 Aug 1831
- 6 LADENSACK, Friedrich Ernst [1.1.1.1.3.3] geb. 24 Jul 1801 gest. 14 Jun 1869
- 6 LADENSACK, Johann Andreas jun. [1.1.1.1.3.4] geb. 31 Aug 1803 gest. 21 Aug 1865
- 6 LADENSACK, Georg Hieronymus [1.1.1.1.3.5] geb. 17 Dez 1804 gest. 12 Feb 1876
- 6 LADENSACK, Martha Louisa [1.1.1.1.3.6] geb. 19 Feb 1807 gest. 11 Nov 1884
- 6 LADENSACK, Johann Georg [1.1.1.1.3.7] geb. 05 Sep 1808 gest. 02 Mai 1828
- 6 LADENSACK, Catharina Elisabeth [1.1.1.1.3.8] geb. 20 Jul 1810 gest. 27 Okt 1863
- 6 LADENSACK, Georg Heinrich [1.1.1.1.3.9] geb. 07 Feb 1813 gest. 21 Feb 1813
- 6 LADENSACK, Georg Heinrich [1.1.1.1.3.10] geb. 24 Feb 1817 gest. 01 Okt 1823
- 6 LADENSACK, Carolina Friederika [1.1.1.1.3.11] geb. 01 Jul 1820 gest. nach 1843
- 6 LADENSACK, Christian Friedrich August [1.1.1.1.3.12] geb. 02 Jul 1820 gest. 04 Jul 1820
- 5 LADENSACK, Anna Martha [1.1.1.1.4] geb. 25 Nov 1773 gest. 29 Mai 1818
- 5 LADENSACK, Johann Samuel [1.1.1.1.5] geb. 08 Mai 1778 gest. 19 Nov 1778
- 5 LADENSACK, Clara Elisabeth [1.1.1.1.6] geb. 24 Jul 1783 gest. 12 Okt 1783
- 3 HÜLLMANN, Johann Volkmar [1.1.2] geb. 20 Okt 1724 gest. nach 1778
- HÜLLMANN, Anna Maria geb. 09 Okt 1723 gest. nach 1762
- 4 HÜLLMANN, Anna Martha [1.1.2.1] geb. 24 Apr 1752 gest. 06 Mai 1833
- SCHMIDT, Anhard Ernst geb. 22 Mrz 1737 gest. 13 Feb 1798
- 5 SCHMIDT, Johann Friedrich Ernst [1.1.2.1.1] geb. 08 Dez 1771 begr. 08 Dez 1771
- 5 SCHMIDT, Tochter [1.1.2.1.2] geb. 02 Dez 1772 gest. 02 Dez 1772
- 5 SCHMIDT, Sohn [1.1.2.1.3] geb. 19 Apr 1774 begr. 19 Apr 1774
- 5 SCHMIDT, Johanna Catharina [1.1.2.1.4] geb. 10 Jan 1776 gest. 25 Dez 1823
- LADENSACK, Johann Andreas geb. 03 Feb 1769 gest. 11 Jun 1842
- 6 LADENSACK, Anna Elisabeth [1.1.2.1.4.1] geb. 03 Okt 1797 gest. 22 Mrz 1849
- 6 LADENSACK, Johanna Christiana [1.1.2.1.4.2] geb. 07 Aug 1799 gest. 18 Aug 1831
- 6 LADENSACK, Friedrich Ernst [1.1.2.1.4.3] geb. 24 Jul 1801 gest. 14 Jun 1869
- 6 LADENSACK, Johann Andreas jun. [1.1.2.1.4.4] geb. 31 Aug 1803 gest. 21 Aug 1865
- 6 LADENSACK, Georg Hieronymus [1.1.2.1.4.5] geb. 17 Dez 1804 gest. 12 Feb 1876
- 6 LADENSACK, Martha Louisa [1.1.2.1.4.6] geb. 19 Feb 1807 gest. 11 Nov 1884
- 6 LADENSACK, Johann Georg [1.1.2.1.4.7] geb. 05 Sep 1808 gest. 02 Mai 1828
- 6 LADENSACK, Catharina Elisabeth [1.1.2.1.4.8] geb. 20 Jul 1810 gest. 27 Okt 1863
- 6 LADENSACK, Georg Heinrich [1.1.2.1.4.9] geb. 07 Feb 1813 gest. 21 Feb 1813
- 6 LADENSACK, Georg Heinrich [1.1.2.1.4.10] geb. 24 Feb 1817 gest. 01 Okt 1823
- 6 LADENSACK, Carolina Friederika [1.1.2.1.4.11] geb. 01 Jul 1820 gest. nach 1843
- 6 LADENSACK, Christian Friedrich August [1.1.2.1.4.12] geb. 02 Jul 1820 gest. 04 Jul 1820
- 5 SCHMIDT, Anna Maria [1.1.2.1.5] geb. 22 Jun 1779 gest. 18 Mrz 1783
- 5 SCHMIDT, Anna Elisabeth [1.1.2.1.6] geb. 01 Feb 1784 gest. 20 Nov 1848
- 4 HÜLLMANN, Johann Friedrich Ernst [1.1.2.2] geb. 06 Nov 1754 gest. nach 1782
- 3 HÜLLMANN, Johann Christoph [1.1.3] geb. 08 Okt 1726 gest. 29 Okt 1726
- KERST, Anna Maria geb. 18 Jan 1696 gest. 29 Mrz 1718
- 2 HÜLLMANN, Johann Christoph [1.2] geb. 24 Nov 1687 begr. 01 Okt 1691
- 2 HÜLLMANN, Johann Siegmund [1.3] geb. 28 Sep 1692 gest. 23 Sep 1772
- 2 HÜLLMANN, Abel [1.4] geb. 14 Jul 1695 begr. 18 Mai 1697
- 2 HÜLLMANN, Abel [1.5] geb. 17 Apr 1700 gest. 07 Mrz 1772
- REINHARDT, Maria Elisabeth get. 18 Sep 1701 gest. nach 1733
- 3 HÜLLMANN, Anna Maria [1.5.1] geb. 09 Okt 1723 gest. nach 1762
- + LADENSACK, Johann Friedrich get. 05 Okt 1719 begr. 05 Jun 1747
- HÜLLMANN, Johann Volkmar geb. 20 Okt 1724 gest. nach 1778
- 4 HÜLLMANN, Anna Martha [1.5.1.1] geb. 24 Apr 1752 gest. 06 Mai 1833
- SCHMIDT, Anhard Ernst geb. 22 Mrz 1737 gest. 13 Feb 1798
- 5 SCHMIDT, Johann Friedrich Ernst [1.5.1.1.1] geb. 08 Dez 1771 begr. 08 Dez 1771
- 5 SCHMIDT, Tochter [1.5.1.1.2] geb. 02 Dez 1772 gest. 02 Dez 1772
- 5 SCHMIDT, Sohn [1.5.1.1.3] geb. 19 Apr 1774 begr. 19 Apr 1774
- 5 SCHMIDT, Johanna Catharina [1.5.1.1.4] geb. 10 Jan 1776 gest. 25 Dez 1823
- LADENSACK, Johann Andreas geb. 03 Feb 1769 gest. 11 Jun 1842
- 6 LADENSACK, Anna Elisabeth [1.5.1.1.4.1] geb. 03 Okt 1797 gest. 22 Mrz 1849
- 6 LADENSACK, Johanna Christiana [1.5.1.1.4.2] geb. 07 Aug 1799 gest. 18 Aug 1831
- 6 LADENSACK, Friedrich Ernst [1.5.1.1.4.3] geb. 24 Jul 1801 gest. 14 Jun 1869
- 6 LADENSACK, Johann Andreas jun. [1.5.1.1.4.4] geb. 31 Aug 1803 gest. 21 Aug 1865
- 6 LADENSACK, Georg Hieronymus [1.5.1.1.4.5] geb. 17 Dez 1804 gest. 12 Feb 1876
- 6 LADENSACK, Martha Louisa [1.5.1.1.4.6] geb. 19 Feb 1807 gest. 11 Nov 1884
- 6 LADENSACK, Johann Georg [1.5.1.1.4.7] geb. 05 Sep 1808 gest. 02 Mai 1828
- 6 LADENSACK, Catharina Elisabeth [1.5.1.1.4.8] geb. 20 Jul 1810 gest. 27 Okt 1863
- 6 LADENSACK, Georg Heinrich [1.5.1.1.4.9] geb. 07 Feb 1813 gest. 21 Feb 1813
- 6 LADENSACK, Georg Heinrich [1.5.1.1.4.10] geb. 24 Feb 1817 gest. 01 Okt 1823
- 6 LADENSACK, Carolina Friederika [1.5.1.1.4.11] geb. 01 Jul 1820 gest. nach 1843
- 6 LADENSACK, Christian Friedrich August [1.5.1.1.4.12] geb. 02 Jul 1820 gest. 04 Jul 1820
- 5 SCHMIDT, Anna Maria [1.5.1.1.5] geb. 22 Jun 1779 gest. 18 Mrz 1783
- 5 SCHMIDT, Anna Elisabeth [1.5.1.1.6] geb. 01 Feb 1784 gest. 20 Nov 1848
- 4 HÜLLMANN, Johann Friedrich Ernst [1.5.1.2] geb. 06 Nov 1754 gest. nach 1782
- 3 HÜLLMANN, Johann Siegmund [1.5.2] geb. 23 Nov 1733 gest. nach 1776