Name | HERRMANN, Johanna Carolina Georgina Emilia | |
Geburt | 28 Dez 1798 | Negenborn, Landkreis Northeim, Niedersachsen, Deutschland [1] |
Geschlecht | weiblich | |
Signatur | DI057 | |
Tod | 26 Dez 1853 | Ahlshausen, Landkreis Northeim, Niedersachsen, Deutschland [1] |
Geschwister | 2 Brüder und 3 Schwestern | |
Halbgeschwister | 3 Halbschwestern (Familie von Johann Christian Friedrich Herrmann und Johanna Maria Friederika Effler) | |
Personen-Kennung | I03003 | Herrmann | Herrmann-Familie |
Zuletzt bearbeitet am | 21 Aug 2018 |
Vater | HERRMANN, Johann Christian Friedrich geb. 11 Jun 1759, Ohrdruf, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland gest. 25 Mrz 1813, Odagsen, Landkreis Northeim, Niedersachsen, Deutschland (Alter 53 Jahre) Andere Partner: ▻EFFLER, Johanna Maria Friederika geb. 26 Mrz 1776, Höxter, Kreis Höxter, Nordrhein-Westfalen, Deutschland gest. 03 Dez 1841, Adensen, Landkreis Hildesheim, Niedersachsen, Deutschland (Alter 65 Jahre) verh. 06 Dez 1804 | |
Mutter | HUMME, Henrietta Emilia geb. 27 Okt 1773, Wulften, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland gest. 27 Jul 1803, Negenborn, Landkreis Northeim, Niedersachsen, Deutschland (Alter 29 Jahre) | |
Eheschließung | 27 Sep 1792 | Salzderhelden, Landkreis Northeim, Niedersachsen, Deutschland |
Alter bei Heirat | Er : 33 Jahre und 3 Monate - Sie : 18 Jahre und 11 Monate. | |
Familien-Kennung | F01020 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | REIMERS, Carl Ernst Engelhardt geb. 09 Apr 1790, Freienbessingen, Kyffhäuserkreis, Thüringen, Deutschland gest. 07 Apr 1861, Tanne, Landkreis Harz, Sachsen-Anhalt, Deutschland (Alter 70 Jahre) Andere Partner: ▻HERRMANN, Emilia Friederika Charlotta Augusta geb. 11 Aug 1793, Negenborn, Landkreis Northeim, Niedersachsen, Deutschland gest. 27 Sep 1824, Ahlshausen, Landkreis Northeim, Niedersachsen, Deutschland (Alter 31 Jahre) verh. 18 Nov 1823 Eheschließung |
28 Dez 1825 |
Ahlshausen, Landkreis Northeim, Niedersachsen, Deutschland |
Typ: RELI | Alter bei Heirat |
Sie : 27 Jahre - Er : 35 Jahre und 8 Monate. | Zuletzt bearbeitet am |
21 Aug 2018 | Familien-Kennung |
F01023 |
Familienblatt | Familientafel |
|
Ereignis-Karte |
|
|
|
Pin-Bedeutungen | : Adresse : Ortsteil : Ort : Region : (Bundes-)Staat/-Land : Land : Nicht festgelegt |
Quellen |
|