Wikipedia: |
Ort : Geographische Breite: 51.33639, Geographische Länge: 8.96611Treffer 1 bis 10 von 10
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Okt 1826 | Twiste, Landkreis Waldeck-Frankenberg, Hessen, Deutschland | I02976 | |
| 2 | 30 Jul 1834 | Twiste, Landkreis Waldeck-Frankenberg, Hessen, Deutschland | I02997 | |
| 3 | 02 Nov 1854 | Twiste, Landkreis Waldeck-Frankenberg, Hessen, Deutschland | I02966 | |
| 4 | 28 Jul 1823 | Twiste, Landkreis Waldeck-Frankenberg, Hessen, Deutschland | I02974 | |
| 5 | 19 Jun 1832 | Twiste, Landkreis Waldeck-Frankenberg, Hessen, Deutschland | I02983 | |
| 6 | 13 Apr 1836 | Twiste, Landkreis Waldeck-Frankenberg, Hessen, Deutschland | I02998 | |
| 7 | 22 Feb 1858 | Twiste, Landkreis Waldeck-Frankenberg, Hessen, Deutschland | I02968 | |
| 8 | 16 Jan 1825 | Twiste, Landkreis Waldeck-Frankenberg, Hessen, Deutschland | I02975 | |
| 9 | 20 Mai 1828 | Twiste, Landkreis Waldeck-Frankenberg, Hessen, Deutschland | I02980 | |
| 10 | 1 Mrz 1830 | Twiste, Landkreis Waldeck-Frankenberg, Hessen, Deutschland | I02982 | |
Treffer 1 bis 9 von 9
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 1826 | Twiste, Landkreis Waldeck-Frankenberg, Hessen, Deutschland | I02976 | |
| 2 | 24 Aug 1834 | Twiste, Landkreis Waldeck-Frankenberg, Hessen, Deutschland | I02997 | |
| 3 | 26 Dez 1854 | Twiste, Landkreis Waldeck-Frankenberg, Hessen, Deutschland | I02966 | |
| 4 | 17 Aug 1823 | Twiste, Landkreis Waldeck-Frankenberg, Hessen, Deutschland | I02974 | |
| 5 | 15 Jul 1832 | Twiste, Landkreis Waldeck-Frankenberg, Hessen, Deutschland | I02983 | |
| 6 | 09 Apr 1858 | Twiste, Landkreis Waldeck-Frankenberg, Hessen, Deutschland | I02968 | |
| 7 | 12 Feb 1825 | Twiste, Landkreis Waldeck-Frankenberg, Hessen, Deutschland | I02975 | |
| 8 | 15 Jun 1828 | Twiste, Landkreis Waldeck-Frankenberg, Hessen, Deutschland | I02980 | |
| 9 | 28 Mrz 1830 | Twiste, Landkreis Waldeck-Frankenberg, Hessen, Deutschland | I02982 | |
Treffer 1 bis 3 von 3
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Apr 1861 | Twiste, Landkreis Waldeck-Frankenberg, Hessen, Deutschland | I03002 | |
| 2 | 19 Jan 1840 | Twiste, Landkreis Waldeck-Frankenberg, Hessen, Deutschland | I02962 | |
| 3 | 18 Mai 1853 | Twiste, Landkreis Waldeck-Frankenberg, Hessen, Deutschland | I02982 | |
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
Beruf |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1823 bis 1832 | Twiste, Landkreis Waldeck-Frankenberg, Hessen, Deutschland | I02962 | |
| 2 | 1858 bis 1863 | Twiste, Landkreis Waldeck-Frankenberg, Hessen, Deutschland | I02963 | |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wandt / Herrmann | 20 Okt 1848 | Twiste, Landkreis Waldeck-Frankenberg, Hessen, Deutschland | F01086 |