
| 1. | HERRMANN, Carl Friedrich wurde geboren am 29 Dez 1818 in Bad Bederkesa, Landkreis Cuxhaven, Niedersachsen, Deutschland; getauft am 7 Jan 1819 in Bad Bederkesa, Landkreis Cuxhaven, Niedersachsen, Deutschland; gestorben am 18 Dez 1860 in Bad Bederkesa, Landkreis Cuxhaven, Niedersachsen, Deutschland. Carl heiratete Lebend [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 2. | HERRMANN, Anna Maria Wilhelmina |
| 3. | Lebend Lebend heiratete Lebend [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 4. | HERRMANN, Carl Heinrich Carl heiratete JURGES, Emilia Antoinette am 19 Jun 1884 in New York, Kings County, New York, USA. Emilia (Tochter von JURGES, Johann Friedrich und Lebend) wurde geboren am 19 Feb 1852 in New York, Kings County, New York, USA; gestorben am 10 Aug 1926 in New York, Kings County, New York, USA. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 5. | HERRMANN, Fritz Dietrich |
| 6. | HERRMANN, Augusta Margaretha |
| 7. | HERRMANN, Carl Fredrick |
| 8. | HERRMANN, Edwin° Augustus Edwin° heiratete DENNIN, Mary° Florence am 2 Feb 1919. Mary° (Tochter von DENNIN, Matthew und Lebend) wurde geboren am 27 Aug 1895 in Elizabeth, Union County, New Jersey, USA New Jersey, USA; gestorben am 11 Apr 1971 in New Jersey, USA; wurde beigesetzt am 14 Apr 1971 in Mount Olivet Cemetery, Newark, Essex County, New Jersey, USA. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 9. | HERRMANN, Fred° Laurent Fred° heiratete MACKERS, Corina° Esperanza vor 1924. Corina° (Tochter von MACKERS, Manuel Antonio und JACOBS, Emma) wurde geboren am 12 Apr 1900 in Lota, Biobío Region, Chile; gestorben in Nov 1992 in Cranford, Union County, New Jersey, USA. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 10. | HERRMANN, John Nicholas Familie/Ehepartner: Lebend. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 11. | HERRMANN, Marie C. |
| 12. | Lebend |
| 13. | HERRMANN, Carl William Carl heiratete BROOME, Helen um 1928. Helen wurde geboren errechnet 1901 in New Jersey, USA; gestorben nach 1930. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 14. | HERRMANN, Edwin° August |
| 15. | HERRMANN, John° D. Familie/Ehepartner: Lebend. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 16. | HERRMANN, William C. William heiratete Lebend [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 17. | HERRMANN, Elizabeth |
| 18. | Lebend |
| 19. | Lebend Familie/Ehepartner: Lebend. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 20. | Lebend Lebend heiratete Lebend [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 21. | HERRMANN, David David heiratete Lebend [Familienblatt] [Familientafel] |
| 22. | HERRMANN, Frederick Nicholas Jr Familie/Ehepartner: CHISHOLM, Alice. Alice gestorben in 2001. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 23. | Lebend Lebend heiratete Lebend [Familienblatt] [Familientafel]
Lebend heiratete Lebend [Familienblatt] [Familientafel] |
| 24. | Lebend Familie/Ehepartner: Lebend. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 25. | Lebend |
| 26. | Lebend Familie/Ehepartner: Lebend. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 27. | Lebend Familie/Ehepartner: Lebend. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 28. | Lebend |
| 29. | Lebend Lebend heiratete Lebend [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 30. | Lebend Lebend heiratete Lebend [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 31. | Lebend Lebend heiratete Lebend [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 32. | Lebend |
| 33. | Lebend Familie/Ehepartner: Lebend. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 34. | Lebend Familie/Ehepartner: Lebend. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 35. | Lebend Familie/Ehepartner: Lebend. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 36. | HERRMANN, Gretel Familie/Ehepartner: ALLEN, Dabney. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 37. | Lebend Lebend heiratete Lebend [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 38. | Lebend Familie/Ehepartner: Lebend. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 39. | Lebend Lebend heiratete Lebend [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 40. | Lebend Familie/Ehepartner: unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel]
Familie/Ehepartner: Lebend. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 41. | Lebend Lebend heiratete Lebend [Familienblatt] [Familientafel] |
| 42. | Lebend |
| 43. | Lebend |
| 44. | Lebend |
| 45. | Lebend |
| 46. | Lebend |
| 47. | Lebend |
| 48. | Lebend |
| 49. | Lebend Familie/Ehepartner: Lebend. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 50. | Lebend |
| 51. | Lebend |
| 52. | Lebend Familie/Ehepartner: Lebend. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 53. | ALLEN, Victoria |
| 54. | Lebend |
| 55. | Lebend Familie/Ehepartner: Lebend. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 56. | DEAN, David |
| 57. | Lebend |
| 58. | Lebend |
| 59. | Lebend |
| 60. | Lebend |