Wikipedia: |
Treffer 1 bis 13 von 13
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | AHRENS, Gesche | 02 Mrz 1683 | Varel, Landkreis Friesland, Niedersachsen, Deutschland | I29331 |
2 | HOLTGREFE, Lisbeth | 01 Feb 1701 | Varel, Landkreis Friesland, Niedersachsen, Deutschland | I04818 |
3 | KÖHLER, Anna Margarethe | 29 Nov 1704 | Varel, Landkreis Friesland, Niedersachsen, Deutschland | I04819 |
4 | MÜLLER, Garlich | 27 Aug 1827 | Varel, Landkreis Friesland, Niedersachsen, Deutschland | I03997 |
5 | NEUMANN, Grete | um 1648 | Varel, Landkreis Friesland, Niedersachsen, Deutschland | I04594 |
6 | THIEN, Anna Cathrine | 24 Feb 1789 | Varel, Landkreis Friesland, Niedersachsen, Deutschland | I29287 |
7 | THIEN, Anna Trine | 13 Sep 1740 | Varel, Landkreis Friesland, Niedersachsen, Deutschland | I04840 |
8 | THIEN, Gerd | 14 Apr 1771 | Varel, Landkreis Friesland, Niedersachsen, Deutschland | I04795 |
9 | THIEN, Hinrich | 04 Apr 1786 | Varel, Landkreis Friesland, Niedersachsen, Deutschland | I29283 |
10 | THIEN, Johann Diederich | 04 Aug 1776 | Varel, Landkreis Friesland, Niedersachsen, Deutschland | I04796 |
11 | THIEN, Johann Hinrich | 04 Apr 1815 | Varel, Landkreis Friesland, Niedersachsen, Deutschland | I29282 |
12 | THIEN, Tahlcke Margarethe | 23 Apr 1780 | Varel, Landkreis Friesland, Niedersachsen, Deutschland | I04789 |
13 | WÖBBENHORST, Gerdrut | Varel, Landkreis Friesland, Niedersachsen, Deutschland | I04889 |
Treffer 1 bis 50 von 63
Nachname, Taufnamen | Taufe | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | AHRENS, Gesche | Varel, Landkreis Friesland, Niedersachsen, Deutschland | I29331 | |
2 | CORDES, Anna Margretha | 07 Dez 1802 | Varel, Landkreis Friesland, Niedersachsen, Deutschland | I04396 |
3 | FICKEN, Anna Margrethe | 12 Nov 1697 | Varel, Landkreis Friesland, Niedersachsen, Deutschland | I04817 |
4 | FREELS, Gerhard | 21 Aug 1831 | Varel, Landkreis Friesland, Niedersachsen, Deutschland | I04079 |
5 | FREELS, Hinrich Wilhelm | 21 Jun 1829 | Varel, Landkreis Friesland, Niedersachsen, Deutschland | I04078 |
6 | GERRIETS, Thalke | 11 Jan 1743 | Varel, Landkreis Friesland, Niedersachsen, Deutschland | I04794 |
7 | GRAMBERG, Berend | 30 Mrz 1798 | Varel, Landkreis Friesland, Niedersachsen, Deutschland | I04799 |
8 | GRAMBERG, Hille Margrete | 12 Mai 1771 | Varel, Landkreis Friesland, Niedersachsen, Deutschland | I04834 |
9 | HOLTGREFE, Lisbeth | 01 Feb 1701 | Varel, Landkreis Friesland, Niedersachsen, Deutschland | I04818 |
10 | KLOSTERMANN WIRD THIEN, Dierk | 12 Sep 1714 | Varel, Landkreis Friesland, Niedersachsen, Deutschland | I29288 |
11 | KÖHLER, Anna Margarethe | 29 Nov 1704 | Varel, Landkreis Friesland, Niedersachsen, Deutschland | I04819 |
12 | LEVERENZ, Gesche | 21 Aug 1750 | Varel, Landkreis Friesland, Niedersachsen, Deutschland | I29286 |
13 | PRASS, Diederich | Varel, Landkreis Friesland, Niedersachsen, Deutschland | I29414 | |
14 | PRASS, Dierck | Varel, Landkreis Friesland, Niedersachsen, Deutschland | I29413 | |
15 | PRASS, Gebcke Margrete | Varel, Landkreis Friesland, Niedersachsen, Deutschland | I29417 | |
16 | PRASS, Gerd | Varel, Landkreis Friesland, Niedersachsen, Deutschland | I29415 | |
17 | PRASS, Gerd | Varel, Landkreis Friesland, Niedersachsen, Deutschland | I29418 | |
18 | PRASS, Johann | Varel, Landkreis Friesland, Niedersachsen, Deutschland | I03943 | |
19 | PRASS, Johann | Varel, Landkreis Friesland, Niedersachsen, Deutschland | I29419 | |
20 | PRASS, Johann Diederich | Varel, Landkreis Friesland, Niedersachsen, Deutschland | I29416 | |
21 | RENKEN GEN. THEILEN, Anne Catharine | Varel, Landkreis Friesland, Niedersachsen, Deutschland | I29449 | |
22 | RENKEN GEN. THEILEN, Gerd | Varel, Landkreis Friesland, Niedersachsen, Deutschland | I29447 | |
23 | RENKEN GEN. THEILEN, Gerd | Varel, Landkreis Friesland, Niedersachsen, Deutschland | I29450 | |
24 | RENKEN GEN. THEILEN, Gesche Sophia | Varel, Landkreis Friesland, Niedersachsen, Deutschland | I29452 | |
25 | RENKEN GEN. THEILEN, Johann | Varel, Landkreis Friesland, Niedersachsen, Deutschland | I29451 | |
26 | RENKEN GEN. THEILEN, Rencke | Varel, Landkreis Friesland, Niedersachsen, Deutschland | I29448 | |
27 | ROHLFS, Gesche | 09 Apr 1734 | Varel, Landkreis Friesland, Niedersachsen, Deutschland | I04829 |
28 | RUSCHMANN, Renke | 04 Jan 1726 | Varel, Landkreis Friesland, Niedersachsen, Deutschland | I04839 |
29 | RUSELER, Hinrich | 19 Mai 1766 | Varel, Landkreis Friesland, Niedersachsen, Deutschland | I04798 |
30 | SCHRÖDER, Marie Elisabeth | 26 Apr 1794 | Varel, Landkreis Friesland, Niedersachsen, Deutschland | I04402 |
31 | SCHWARTING, Anna Luise | 22 Okt 1876 | Varel, Landkreis Friesland, Niedersachsen, Deutschland | I04848 |
32 | SCHWARTING, Carl Georg | 05 Jan 1879 | Varel, Landkreis Friesland, Niedersachsen, Deutschland | I04851 |
33 | SCHWARTING, Johann Gerhard | 1868 | Varel, Landkreis Friesland, Niedersachsen, Deutschland | I04408 |
34 | SCHWARTING, Martha Antonie | 21 Dez 1877 | Varel, Landkreis Friesland, Niedersachsen, Deutschland | I04850 |
35 | SCHWARTING, Olga Anna | 26 Sep 1875 | Varel, Landkreis Friesland, Niedersachsen, Deutschland | I04847 |
36 | THIEN, Anna | 20 Dez 1718 | Varel, Landkreis Friesland, Niedersachsen, Deutschland | I29289 |
37 | THIEN, Anna | 16 Jan 1728 | Varel, Landkreis Friesland, Niedersachsen, Deutschland | I04825 |
38 | THIEN, Anna Cathrine | 26 Feb 1789 | Varel, Landkreis Friesland, Niedersachsen, Deutschland | I29287 |
39 | THIEN, Anna Elisabeth | 3 Jun 1784 | Varel, Landkreis Friesland, Niedersachsen, Deutschland | I04790 |
40 | THIEN, Anna Trine | 13 Sep 1740 | Varel, Landkreis Friesland, Niedersachsen, Deutschland | I04840 |
41 | THIEN, Dierk | 15 Nov 1753 | Varel, Landkreis Friesland, Niedersachsen, Deutschland | I04827 |
42 | THIEN, Elisabeth | 13 Okt 1737 | Varel, Landkreis Friesland, Niedersachsen, Deutschland | I04838 |
43 | THIEN, Gerd | 23 Aug 1741 | Varel, Landkreis Friesland, Niedersachsen, Deutschland | I04672 |
44 | THIEN, Gerd | 14 Apr 1771 | Varel, Landkreis Friesland, Niedersachsen, Deutschland | I04795 |
45 | THIEN, Gerdt | 01 Nov 1696 | Varel, Landkreis Friesland, Niedersachsen, Deutschland | I04800 |
46 | THIEN, Gesche | 12 Aug 1735 | Varel, Landkreis Friesland, Niedersachsen, Deutschland | I04837 |
47 | THIEN, Gesche Thrine | 02 Feb 1775 | Varel, Landkreis Friesland, Niedersachsen, Deutschland | I04832 |
48 | THIEN, Hinrich | 13 Jul 1717 | Varel, Landkreis Friesland, Niedersachsen, Deutschland | I04667 |
49 | THIEN, Hinrich | 19 Apr 1746 | Varel, Landkreis Friesland, Niedersachsen, Deutschland | I04841 |
50 | THIEN, Hinrich | 15 Nov 1747 | Varel, Landkreis Friesland, Niedersachsen, Deutschland | I29285 |
Treffer 1 bis 45 von 45
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | BACKHAUS, Gesche Margarethe | 26 Mrz 1813 | Varel, Landkreis Friesland, Niedersachsen, Deutschland | I04860 |
2 | BARGMANN, Margaretha | 22 Nov 1803 | Varel, Landkreis Friesland, Niedersachsen, Deutschland | I04673 |
3 | CORDES, Anna Margretha | 17 Sep 1876 | Varel, Landkreis Friesland, Niedersachsen, Deutschland | I04396 |
4 | EHLKEN, Anna Maria | 26 Feb 1902 | Varel, Landkreis Friesland, Niedersachsen, Deutschland | I03930 |
5 | FREELS, Ahlke Margarethe | 31 Dez 1841 | Varel, Landkreis Friesland, Niedersachsen, Deutschland | I04757 |
6 | GERRIETS, Thalke | 31 Mrz 1777 | Varel, Landkreis Friesland, Niedersachsen, Deutschland | I04794 |
7 | GRAMBERG, Anna | Varel, Landkreis Friesland, Niedersachsen, Deutschland | I29293 | |
8 | KLOSTERMANN WIRD THIEN, Dierk | Varel, Landkreis Friesland, Niedersachsen, Deutschland | I29288 | |
9 | KÖHLER, Anna Margarethe | 13 Nov 1771 | Varel, Landkreis Friesland, Niedersachsen, Deutschland | I04819 |
10 | KÖHLER, Johann | 14 Mai 1709 | Varel, Landkreis Friesland, Niedersachsen, Deutschland | I04820 |
11 | KÜPER, Anna | 06 Dez 1735 | Varel, Landkreis Friesland, Niedersachsen, Deutschland | I04821 |
12 | LEVERENZ, Gesche | 24 Apr 1807 | Varel, Landkreis Friesland, Niedersachsen, Deutschland | I29286 |
13 | MEYER, Harm | 13 Nov 1720 | Varel, Landkreis Friesland, Niedersachsen, Deutschland | I29228 |
14 | OLFSEN, Jürgen | 15 Jul 1744 | Varel, Landkreis Friesland, Niedersachsen, Deutschland | I04824 |
15 | PETERS, Johann Bernhard | 12 Aug 1856 | Varel, Landkreis Friesland, Niedersachsen, Deutschland | I04557 |
16 | PETERS, Margrete Dorothee | 27 Jun 1824 | Varel, Landkreis Friesland, Niedersachsen, Deutschland | I04554 |
17 | RIESEBIETER, Gesche Margarethe | 18 Feb 1843 | Varel, Landkreis Friesland, Niedersachsen, Deutschland | I04753 |
18 | ROSENBOHM, Behrend | 05 Feb 1799 | Varel, Landkreis Friesland, Niedersachsen, Deutschland | I04836 |
19 | RUSCHMANN, Renke | 07 Aug 1796 | Varel, Landkreis Friesland, Niedersachsen, Deutschland | I04839 |
20 | RUSELER, Hinrich | 15 Mai 1825 | Varel, Landkreis Friesland, Niedersachsen, Deutschland | I04798 |
21 | SCHRÖDER, Hinrich | 20 Aug 1805 | Varel, Landkreis Friesland, Niedersachsen, Deutschland | I04863 |
22 | SCHWARTING, Anna | 06 Mrz 1805 | Varel, Landkreis Friesland, Niedersachsen, Deutschland | I29438 |
23 | SCHWARTING, Anne Catrine | 02 Nov 1817 | Varel, Landkreis Friesland, Niedersachsen, Deutschland | I29317 |
24 | SCHWARTING, Johann | 1763 | Varel, Landkreis Friesland, Niedersachsen, Deutschland | I29348 |
25 | SCHWARTING, Johann | 07 Nov 1881 | Varel, Landkreis Friesland, Niedersachsen, Deutschland | I03926 |
26 | SCHWARTING, Marie Katharine Georgine | 08 Jun 1869 | Varel, Landkreis Friesland, Niedersachsen, Deutschland | I04410 |
27 | THIEN, Anna | 16 Apr 1783 | Varel, Landkreis Friesland, Niedersachsen, Deutschland | I04825 |
28 | THIEN, Anna | 04 Apr 1792 | Varel, Landkreis Friesland, Niedersachsen, Deutschland | I29289 |
29 | THIEN, Anna Cathrine | 10 Mrz 1789 | Varel, Landkreis Friesland, Niedersachsen, Deutschland | I29287 |
30 | THIEN, Anna Elisabeth | 24 Okt 1859 | Varel, Landkreis Friesland, Niedersachsen, Deutschland | I04790 |
31 | THIEN, Anna Trine | 16 Sep 1740 | Varel, Landkreis Friesland, Niedersachsen, Deutschland | I04840 |
32 | THIEN, Dierk | 13 Dez 1765 | Varel, Landkreis Friesland, Niedersachsen, Deutschland | I04827 |
33 | THIEN, Elisabeth | 24 Feb 1793 | Varel, Landkreis Friesland, Niedersachsen, Deutschland | I04838 |
34 | THIEN, Gerd | Varel, Landkreis Friesland, Niedersachsen, Deutschland | I29292 | |
35 | THIEN, Gerd | 14 Jun 1774 | Varel, Landkreis Friesland, Niedersachsen, Deutschland | I04795 |
36 | THIEN, Gesche | errechnet 17 Nov 1798 | Varel, Landkreis Friesland, Niedersachsen, Deutschland | I04837 |
37 | THIEN, Hinrich | Varel, Landkreis Friesland, Niedersachsen, Deutschland | I29290 | |
38 | THIEN, Hinrich | 09 Okt 1810 | Varel, Landkreis Friesland, Niedersachsen, Deutschland | I29285 |
39 | THIEN, Johann Diederich | 10 Feb 1780 | Varel, Landkreis Friesland, Niedersachsen, Deutschland | I04796 |
40 | THIEN, Margaretha Catharina | 19 Jan 1794 | Varel, Landkreis Friesland, Niedersachsen, Deutschland | I04835 |
41 | TUNGELN, von Anna | 29 Mrz 1839 | Varel, Landkreis Friesland, Niedersachsen, Deutschland | I29400 |
42 | TUNGELN, von Eylert Gerhard | 26 Mai 1819 | Varel, Landkreis Friesland, Niedersachsen, Deutschland | I29399 |
43 | TUNGELN, von Hinrich | 22 Jul 1809 | Varel, Landkreis Friesland, Niedersachsen, Deutschland | I29397 |
44 | TUNGELN, von Johann Hinrich | 16 Mrz 1812 | Varel, Landkreis Friesland, Niedersachsen, Deutschland | I29401 |
45 | ZIMMERMANN, Levin Gregorius | 15 Aug 1859 | Varel, Landkreis Friesland, Niedersachsen, Deutschland | I04864 |
Treffer 1 bis 50 von 66
Nachname, Taufnamen | Beerdigung | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | BACKHAUS, Gesche Margarethe | 29 Mrz 1813 | Varel, Landkreis Friesland, Niedersachsen, Deutschland | I04860 |
2 | BARGMANN, Margaretha | 24 Nov 1803 | Varel, Landkreis Friesland, Niedersachsen, Deutschland | I04673 |
3 | BARGMANN, Rudolf Friedrich | 20 Okt 1807 | Varel, Landkreis Friesland, Niedersachsen, Deutschland | I04797 |
4 | BARTELS, Gerhard | 04 Feb 1860 | Varel, Landkreis Friesland, Niedersachsen, Deutschland | I04833 |
5 | BRÖTJE, Wübke | 11 Nov 1727 | Varel, Landkreis Friesland, Niedersachsen, Deutschland | I04814 |
6 | COLDEWEY, Anna | 20 Jan 1733 | Varel, Landkreis Friesland, Niedersachsen, Deutschland | I29291 |
7 | CORDES, Berend Anton | 01 Okt 1813 | Varel, Landkreis Friesland, Niedersachsen, Deutschland | I04853 |
8 | DECKER, Gesche | Varel, Landkreis Friesland, Niedersachsen, Deutschland | I04668 | |
9 | DECKER, Mette Catharine | 05 Dez 1868 | Varel, Landkreis Friesland, Niedersachsen, Deutschland | I04666 |
10 | FICKEN, Anna Margrethe | 06 Okt 1727 | Varel, Landkreis Friesland, Niedersachsen, Deutschland | I04817 |
11 | FREELS, Ahlke Margarethe | 05 Jan 1842 | Varel, Landkreis Friesland, Niedersachsen, Deutschland | I04757 |
12 | FREELS, Helene Cathrine | 25 Okt 1872 | Varel, Landkreis Friesland, Niedersachsen, Deutschland | I04663 |
13 | FREELS, Hinrich Gerhard | 19 Jul 1828 | Varel, Landkreis Friesland, Niedersachsen, Deutschland | I29435 |
14 | FREELS, Hinrich Wilhelm | 25 Mrz 1830 | Varel, Landkreis Friesland, Niedersachsen, Deutschland | I04078 |
15 | GRAMBERG, Anna | 15 Nov 1697 | Varel, Landkreis Friesland, Niedersachsen, Deutschland | I29293 |
16 | GRAMBERG, Berend | 29 Aug 1856 | Varel, Landkreis Friesland, Niedersachsen, Deutschland | I04799 |
17 | GRAMBERG, Hille Margrete | 06 Mai 1848 | Varel, Landkreis Friesland, Niedersachsen, Deutschland | I04834 |
18 | HAJEN, Anna | 09 Mai 1748 | Varel, Landkreis Friesland, Niedersachsen, Deutschland | I29308 |
19 | HARMS, Talke | 06 Sep 1719 | Varel, Landkreis Friesland, Niedersachsen, Deutschland | I04813 |
20 | HÖPKEN, Anna | 15 Sep 1730 | Varel, Landkreis Friesland, Niedersachsen, Deutschland | I04808 |
21 | KLOSTERMANN, Carsten | 15 Okt 1764 | Varel, Landkreis Friesland, Niedersachsen, Deutschland | I29307 |
22 | KLOSTERMANN WIRD THIEN, Dierk | 16 Mrz 1785 | Varel, Landkreis Friesland, Niedersachsen, Deutschland | I29288 |
23 | KÖHLER, Johann | 14 Mai 1709 | Varel, Landkreis Friesland, Niedersachsen, Deutschland | I04820 |
24 | KÜPER, Anna | 06 Dez 1735 | Varel, Landkreis Friesland, Niedersachsen, Deutschland | I04821 |
25 | MÜLLER, Ahlert | 28 Nov 1686 | Varel, Landkreis Friesland, Niedersachsen, Deutschland | I04807 |
26 | OELTJEN, Anna Elisabeth | 14 Nov 1868 | Varel, Landkreis Friesland, Niedersachsen, Deutschland | I03963 |
27 | OLFSEN, Jürgen | 15 Jul 1744 | Varel, Landkreis Friesland, Niedersachsen, Deutschland | I04824 |
28 | PETERS, Johann Bernhard | 19 Aug 1856 | Varel, Landkreis Friesland, Niedersachsen, Deutschland | I04557 |
29 | PRASS, Diederich | Varel, Landkreis Friesland, Niedersachsen, Deutschland | I29414 | |
30 | PRASS, Dierck | Varel, Landkreis Friesland, Niedersachsen, Deutschland | I29413 | |
31 | PRASS, Gebcke Margrete | Varel, Landkreis Friesland, Niedersachsen, Deutschland | I29417 | |
32 | PRASS, Gerd | Varel, Landkreis Friesland, Niedersachsen, Deutschland | I29415 | |
33 | PRASS, Gerd | Varel, Landkreis Friesland, Niedersachsen, Deutschland | I29418 | |
34 | PRASS, Johann | Varel, Landkreis Friesland, Niedersachsen, Deutschland | I03943 | |
35 | PRASS, Johann Diederich | Varel, Landkreis Friesland, Niedersachsen, Deutschland | I29416 | |
36 | RENKEN GEN. THEILEN, Gerd | Varel, Landkreis Friesland, Niedersachsen, Deutschland | I29447 | |
37 | ROHLFS, Gesche | 20 Mrz 1815 | Varel, Landkreis Friesland, Niedersachsen, Deutschland | I04829 |
38 | SCHRÖDER, Hinrich | 24 Aug 1805 | Varel, Landkreis Friesland, Niedersachsen, Deutschland | I04863 |
39 | SCHWARTING, Anne Catrine | Varel, Landkreis Friesland, Niedersachsen, Deutschland | I29317 | |
40 | SCHWARTING, Helene Cathrine | Varel, Landkreis Friesland, Niedersachsen, Deutschland | I03942 | |
41 | THIEN, Anna | 16 Apr 1783 | Varel, Landkreis Friesland, Niedersachsen, Deutschland | I04825 |
42 | THIEN, Anna | 06 Apr 1792 | Varel, Landkreis Friesland, Niedersachsen, Deutschland | I29289 |
43 | THIEN, Anna Cathrine | 12 Mrz 1789 | Varel, Landkreis Friesland, Niedersachsen, Deutschland | I29287 |
44 | THIEN, Anna Trine | 16 Sep 1740 | Varel, Landkreis Friesland, Niedersachsen, Deutschland | I04840 |
45 | THIEN, Elisabeth | 27 Feb 1793 | Varel, Landkreis Friesland, Niedersachsen, Deutschland | I04838 |
46 | THIEN, Gerd | 01 Mrz 1698 | Varel, Landkreis Friesland, Niedersachsen, Deutschland | I29292 |
47 | THIEN, Gerd | 04 Jun 1816 | Varel, Landkreis Friesland, Niedersachsen, Deutschland | I04672 |
48 | THIEN, Gerdt | Varel, Landkreis Friesland, Niedersachsen, Deutschland | I04800 | |
49 | THIEN, Gesche | 14 Okt 1694 | Varel, Landkreis Friesland, Niedersachsen, Deutschland | I29299 |
50 | THIEN, Grete | 03 Nov 1679 | Varel, Landkreis Friesland, Niedersachsen, Deutschland | I04804 |
Treffer 1 bis 9 von 9
Nachname, Taufnamen | Beruf | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | KÖHLER, Johann | Varel, Landkreis Friesland, Niedersachsen, Deutschland | I04820 | |
2 | OLFSEN, Jürgen | Varel, Landkreis Friesland, Niedersachsen, Deutschland | I04824 | |
3 | PETERS, Johann Bernhard | Varel, Landkreis Friesland, Niedersachsen, Deutschland | I04557 | |
4 | PETERS, Johann Bernhard | 1808 | Varel, Landkreis Friesland, Niedersachsen, Deutschland | I04557 |
5 | THIEN, Gerd | 1780 | Varel, Landkreis Friesland, Niedersachsen, Deutschland | I04672 |
6 | THIEN, Hinrich | Varel, Landkreis Friesland, Niedersachsen, Deutschland | I04664 | |
7 | THIEN, Hinrich | Varel, Landkreis Friesland, Niedersachsen, Deutschland | I29283 | |
8 | THIEN, Hinrich | Varel, Landkreis Friesland, Niedersachsen, Deutschland | I29285 | |
9 | ZIMMERMANN, Levin Gregorius | Varel, Landkreis Friesland, Niedersachsen, Deutschland | I04864 |
Treffer 1 bis 33 von 33
Familie | Eheschließung | Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bargmann / Thien | 03 Feb 1804 | Varel, Landkreis Friesland, Niedersachsen, Deutschland | F01772 |
2 | Bartels / Thien | 26 Aug 1796 | Varel, Landkreis Friesland, Niedersachsen, Deutschland | F01789 |
3 | Gramberg / Thien | 1819 | Varel, Landkreis Friesland, Niedersachsen, Deutschland | F01774 |
4 | Klostermann / Carstens | um 1600 | Varel, Landkreis Friesland, Niedersachsen, Deutschland | F09795 |
5 | Klostermann / Hajen | 17 Apr 1695 | Varel, Landkreis Friesland, Niedersachsen, Deutschland | F09793 |
6 | Klostermann wird Thien / Thien | 23 Nov 1741 | Varel, Landkreis Friesland, Niedersachsen, Deutschland | F09786 |
7 | Köhler / Küper | 13 Nov 1703 | Varel, Landkreis Friesland, Niedersachsen, Deutschland | F01783 |
8 | Müller / Thien | um 1668 | Varel, Landkreis Friesland, Niedersachsen, Deutschland | F01779 |
9 | Olfsen / Küper | 12 Apr 1714 | Varel, Landkreis Friesland, Niedersachsen, Deutschland | F01784 |
10 | Rosenbohm / Thien | 14 Aug 1760 | Varel, Landkreis Friesland, Niedersachsen, Deutschland | F01791 |
11 | Ruschmann / Thien | 01 Mai 1766 | Varel, Landkreis Friesland, Niedersachsen, Deutschland | F01792 |
12 | Ruseler / Thien | 29 Jun 1823 | Varel, Landkreis Friesland, Niedersachsen, Deutschland | F01773 |
13 | Schröder / Backhaus | 21 Jun 1785 | Varel, Landkreis Friesland, Niedersachsen, Deutschland | F01799 |
14 | Thien / Bargmann | 22 Jun 1779 | Varel, Landkreis Friesland, Niedersachsen, Deutschland | F01724 |
15 | Thien / Brötje | 27 Jun 1721 | Varel, Landkreis Friesland, Niedersachsen, Deutschland | F01721 |
16 | Thien / Buchner | 27 Mai 1814 | Varel, Landkreis Friesland, Niedersachsen, Deutschland | F09784 |
17 | Thien / Coldewey | 09 Okt 1716 | Varel, Landkreis Friesland, Niedersachsen, Deutschland | F09787 |
18 | Thien / Decker | 29 Okt 1739 | Varel, Landkreis Friesland, Niedersachsen, Deutschland | F01718 |
19 | Thien / Decker | 14 Jul 1814 | Varel, Landkreis Friesland, Niedersachsen, Deutschland | F01717 |
20 | Thien / Ficken | 05 Dez 1721 | Varel, Landkreis Friesland, Niedersachsen, Deutschland | F01781 |
21 | Thien / Folten | 01 Jul 1728 | Varel, Landkreis Friesland, Niedersachsen, Deutschland | F01722 |
22 | Thien / Freels | 02 Okt 1842 | Varel, Landkreis Friesland, Niedersachsen, Deutschland | F01716 |
23 | Thien / Gerriets | 31 Mai 1770 | Varel, Landkreis Friesland, Niedersachsen, Deutschland | F01725 |
24 | Thien / Gramberg | 02 Jun 1797 | Varel, Landkreis Friesland, Niedersachsen, Deutschland | F01790 |
25 | Thien / Harms | 03 Jul 1716 | Varel, Landkreis Friesland, Niedersachsen, Deutschland | F01720 |
26 | Thien / Holtgrefe | 07 Jul 1729 | Varel, Landkreis Friesland, Niedersachsen, Deutschland | F01782 |
27 | Thien / Köhler | 15 Nov 1726 | Varel, Landkreis Friesland, Niedersachsen, Deutschland | F01776 |
28 | Thien / Leverenz | 27 Jul 1787 | Varel, Landkreis Friesland, Niedersachsen, Deutschland | F09785 |
29 | Thien / Rohlfs | 07 Jul 1768 | Varel, Landkreis Friesland, Niedersachsen, Deutschland | F01788 |
30 | Thien / Steenken | 30 Jul 1767 | Varel, Landkreis Friesland, Niedersachsen, Deutschland | F01719 |
31 | Wenke / Schwarting | 04 Jul 1901 | Varel, Landkreis Friesland, Niedersachsen, Deutschland | F01796 |
32 | Wieker / Thien | 1753 | Varel, Landkreis Friesland, Niedersachsen, Deutschland | F01787 |
33 | Zimmermann / Backhaus | 26 Sep 1806 | Varel, Landkreis Friesland, Niedersachsen, Deutschland | F01800 |