Notizen: Wikipedia: Informationen im Genealogischen Ortsverzeichnis (GOV): |
Treffer 1 bis 48 von 48
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ABNER, Johann Benjamin | 20 Jun 1677 | Sonneborn, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I26721 |
2 | ABNER, Johann Michael | 1 Mai 1669 | Sonneborn, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I23621 |
3 | BETZ, Christian | nach 1627 | Sonneborn, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I33789 |
4 | BETZ, Johann | 1600 | Sonneborn, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I33780 |
5 | BISCHOFF, Eva Maria | Sonneborn, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I18825 | |
6 | BÖTTNER, Valentin | 19 Mai 1705 | Sonneborn, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I26724 |
7 | ECKARDT, Johann | Sonneborn, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I33763 | |
8 | GÖRING, Johann Georg | 21 Jul 1661 | Sonneborn, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I24437 |
9 | GROBE, Johann Valentin | Sonneborn, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I23549 | |
10 | HELLMUND, Anna Christina | Sonneborn, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I26887 | |
11 | HERR, Johann | 1533 | Sonneborn, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I33771 |
12 | HERR, Johannetta Maria | zwischen 1738 und 1752 | Sonneborn, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I26008 |
13 | HERR, Maria Elisabeth | Sonneborn, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I30457 | |
14 | HERR, Michael | 1695 | Sonneborn, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I26009 |
15 | KREITH, Eva Maria | 23 Jun 1815 | Sonneborn, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I02154 |
16 | KREITH, Eva Maria | 24 Sep 1816 | Sonneborn, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I02191 |
17 | KREITH, Johann Conrad | 19 Apr 1813 | Sonneborn, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I02190 |
18 | KREITH, Johann Georg | 1 Feb 1820 | Sonneborn, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I02233 |
19 | KREITH, Justus Martin | 5 Mai 1818 | Sonneborn, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I02166 |
20 | KREITH, Susanna Maria | 9 Nov 1811 | Sonneborn, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I02167 |
21 | LÄMMERHIRT, Johann | errechnet 1550 | Sonneborn, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I26551 |
22 | LÄMMERHIRT, Maria | um 1650 | Sonneborn, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I18350 |
23 | LENCER, Johann Andreas | 18 Dez 1709 | Sonneborn, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I26425 |
24 | LENCER, Johann Andreas | 22 Feb 1715 | Sonneborn, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I26428 |
25 | LENCER, Johann Christian | 25 Jul 1717 | Sonneborn, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I26429 |
26 | LENCER, Johann Christoph | 25 Nov 1719 | Sonneborn, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I26430 |
27 | LENCER, Johanna Elisabeth | 07 Dez 1712 | Sonneborn, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I26426 |
28 | LUX, Maria Elisabeth | 11 Jan 1793 | Sonneborn, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I00599 |
29 | MAHN, Johann Georg | 03 Jun 1682 | Sonneborn, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I32815 |
30 | MAHN, Sophia Hedwig | 18 Mai 1684 | Sonneborn, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I32816 |
31 | MARTINI, Johann | 05 Feb 1619 | Sonneborn, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I23886 |
32 | PFAFF, Johann | errechnet 1612 | Sonneborn, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I26473 |
33 | PROBAND, Nicolaus | 07 Okt 1598 | Sonneborn, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I29889 |
34 | RAUSCHELBACH, Johann Ernst | 05 Aug 1703 | Sonneborn, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I24478 |
35 | REIFF, Johann Jacob | 1723 | Sonneborn, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I24190 |
36 | REUTER, Johann | Sonneborn, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I26548 | |
37 | SCHMIDT, Johann | vor 1672 | Sonneborn, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I18448 |
38 | SCHRÖTER, Jonas | 04 Mai 1607 | Sonneborn, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I23530 |
39 | SEYFRIED, Valentin | errechnet 1575 | Sonneborn, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I27447 |
40 | STARKLOFF, Anna Dorothea | Sonneborn, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I03473 | |
41 | STARKLOFF, Martha Rosina | errechnet 1759 | Sonneborn, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I23116 |
42 | STARKLOFF, NNm | um 1731 | Sonneborn, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I28466 |
43 | VOLKENANT, Barbara Elisabeth | 11 Jan 1819 | Sonneborn, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I00581 |
44 | WERNER, Elisabeth Sophia | Sonneborn, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I26010 | |
45 | WERNER, Johann Matthäus | 2 Feb 1679 | Sonneborn, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I27118 |
46 | ZACHARIAS, Martha Elisabeth | um 1760 | Sonneborn, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I1512 |
47 | ZILLMANN, Anna Martha | Sonneborn, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I25851 | |
48 | ZINSERLING, Hiob | 1656 | Sonneborn, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I30294 |
Treffer 1 bis 9 von 9
Nachname, Taufnamen | Taufe | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ECKARDT, Johann | 24 Jul 1650 | Sonneborn, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I33763 |
2 | KREITH, Eva Maria | 25 Jun 1815 | Sonneborn, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I02154 |
3 | KREITH, Eva Maria | 29 Sep 1816 | Sonneborn, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I02191 |
4 | KREITH, Johann Conrad | 12 Mai 1813 | Sonneborn, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I02190 |
5 | KREITH, Johann Georg | 6 Feb 1820 | Sonneborn, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I02233 |
6 | KREITH, Justus Martin | 10 Mai 1818 | Sonneborn, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I02166 |
7 | KREITH, Susanna Maria | 12 Nov 1811 | Sonneborn, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I02167 |
8 | REUTER, Johann | 27 Nov 1574 | Sonneborn, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I26548 |
9 | VOLKENANT, Barbara Elisabeth | 14 Jan 1819 | Sonneborn, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I00581 |
Treffer 1 bis 40 von 40
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ABNER, Benjamin | nach 1677 | Sonneborn, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I26722 |
2 | AVENARIUS, Johannetta Ottilia | Sonneborn, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I26423 | |
3 | BACKHAUS, Jacob | 1731 | Sonneborn, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I23397 |
4 | BETZ, Conrad | nach 1600 | Sonneborn, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I33781 |
5 | BETZ, Johann | 1662 | Sonneborn, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I33780 |
6 | BÖHM, Anna Margaretha | nach 1698 | Sonneborn, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I26754 |
7 | BOMBERG, Margaretha | nach 1705 | Sonneborn, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I26726 |
8 | BOMBERG, Martha | nach 1661 | Sonneborn, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I33382 |
9 | BÖTTNER, Johann Christoph | nach 1705 | Sonneborn, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I26725 |
10 | DANZ, Anna Elisabeth | nach 1679 | Sonneborn, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I33776 |
11 | DÜRRFELD, Valentin | nach 1662 | Sonneborn, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I33784 |
12 | GOLDACKER, Johann Georg | 1726 | Sonneborn, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I29817 |
13 | GÖRING, Johann | nach 1661 | Sonneborn, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I33381 |
14 | HARTUNG, Johann Martin | nach 1762 | Sonneborn, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I24182 |
15 | HERR, Joachim | nach 1695 | Sonneborn, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I33777 |
16 | HERR, Michael | nach 1738 | Sonneborn, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I26009 |
17 | HIRSCHFELD, NNm | vor 1683 | Sonneborn, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I18401 |
18 | HOFMANN, Johann Andreas | nach 1727 | Sonneborn, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I24390 |
19 | KRAUTHAUS, Elisabeth | nach 1600 | Sonneborn, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I33782 |
20 | KREITH, Johann Conrad* | zwischen 1826 und 1832 | Sonneborn, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I15229 |
21 | LANGLOTZ, Dorothea | nach 1695 | Sonneborn, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I33778 |
22 | LEIS, Catharina | nach 1662 | Sonneborn, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I33787 |
23 | LENCER, Johann Andreas | 30 Sep 1712 | Sonneborn, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I26425 |
24 | LENCER, Johann Andreas | 1733 | Sonneborn, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I26415 |
25 | MAHN, Johann Georg | 09 Feb 1685 | Sonneborn, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I32815 |
26 | MAHN, Johann Georg | 11 Dez 1687 | Sonneborn, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I23493 |
27 | MARTINI, Michael | vor 1639 | Sonneborn, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I23888 |
28 | MOLLENHAUER, Anna Maria | nach 1677 | Sonneborn, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I26723 |
29 | NEBELTHAU, Martha | nach 1656 | Sonneborn, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I34015 |
30 | REIFF, Johann Heinrich | nach 1723 | Sonneborn, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I24191 |
31 | REUTER, Heinrich | nach 1574 | Sonneborn, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I26549 |
32 | RUDOLPH, Anna | vor 1639 | Sonneborn, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I23889 |
33 | STARKLOFF, Johann Nicolaus | nach 1759 | Sonneborn, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I08845 |
34 | WERNER, Elisabeth Sophia | nach 1738 | Sonneborn, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I26010 |
35 | WERNER, Johann | nach 1679 | Sonneborn, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I33775 |
36 | WERNER, Johann Matthäus | 1737 | Sonneborn, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I27118 |
37 | ZACHARIAS, Johann Georg | vor 1783 | Sonneborn, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I1513 |
38 | ZILLMANN, Anna Martha | nach 1731 | Sonneborn, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I25851 |
39 | ZILLMANN, Johann Samuel | nach 1731 | Sonneborn, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I03467 |
40 | ZINSERLING, Joachim | nach 1656 | Sonneborn, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I34014 |
Treffer 1 bis 2 von 2
Nachname, Taufnamen | Beerdigung | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | AVENARIUS, Johannetta Ottilia | 14 Sep 1757 | Sonneborn, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I26423 |
2 | ZINSERLING, Margaretha | 19 Apr 1675 | Sonneborn, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I26555 |
Treffer 1 bis 4 von 4
Nachname, Taufnamen | Aufenthaltsort | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ANGERMEIER, Christiana Catharina | bis 1838 | Sonneborn, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I10049 |
2 | GÖRING, Johann | Sonneborn, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I33381 | |
3 | REIFF, Johann Heinrich | Sonneborn, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I24191 | |
4 | WERNER, Johann | Sonneborn, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I33775 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen | Ausbildung | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | PFAFF, Johann Christian | Sonneborn, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I19723 |
Treffer 1 bis 36 von 36
Nachname, Taufnamen | Beruf | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ABNER, Benjamin | 1662 | Sonneborn, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I26722 |
2 | BACKHAUS, Jacob | 1684 bis 1731 | Sonneborn, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I23397 |
3 | BACKHAUS, Jacob | 1684 bis 1731 | Sonneborn, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I23397 |
4 | BETZ, Christian | 1654 | Sonneborn, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I33789 |
5 | BETZ, Conrad | Sonneborn, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I33781 | |
6 | BETZ, Johann | 1627 bis 1662 | Sonneborn, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I33780 |
7 | DÜRRFELD, Valentin | 1662 | Sonneborn, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I33784 |
8 | GOLDACKER, Johann Georg | 1711 bis 1726 | Sonneborn, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I29817 |
9 | HARTUNG, Johann Martin | 1753 | Sonneborn, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I24182 |
10 | HERR, Johann | 1556 bis 1559 | Sonneborn, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I33771 |
11 | HERR, Johann | 1599 | Sonneborn, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I33773 |
12 | HERR, Michael | 1737 | Sonneborn, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I26009 |
13 | HIMMEL, Joachim | 1613 | Sonneborn, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I26687 |
14 | HIMMEL, Joachim | 1613 | Sonneborn, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I26687 |
15 | HOFMANN, Johann Andreas | 1727 | Sonneborn, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I24390 |
16 | KREITH, Johann Conrad* | 1811 | Sonneborn, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I15229 |
17 | LÄMMERHIRT, Valentin | 1638 | Sonneborn, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I24218 |
18 | LENCER, Johann Andreas | 1704 | Sonneborn, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I26415 |
19 | LENCER, Johann Andreas | 1731 | Sonneborn, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I26415 |
20 | MAHN, Johann Georg | 1679 | Sonneborn, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I23493 |
21 | MAHN, Johann Georg | 1680 bis 1687 | Sonneborn, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I23493 |
22 | MARTINI, Andreas Melchior | 1695 bis 1706 | Sonneborn, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I33774 |
23 | MÖLLER, Johann Jonas | 1674 | Sonneborn, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I23094 |
24 | MOSENGEIL, Johann Wilhelm | 1758 | Sonneborn, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I33387 |
25 | PREGER, Johann | 1542 | Sonneborn, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I33770 |
26 | PROBAND, Nicolaus | 1627 bis 1634 | Sonneborn, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I29889 |
27 | REIFF, Johann Jacob | bis 1759 | Sonneborn, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I24190 |
28 | RODE, Michael | 1704 | Sonneborn, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I20205 |
29 | SCHMIDT, Johann | 1690 | Sonneborn, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I18448 |
30 | SCHNEEGASS, Johann Matthias | 1728 bis 1731 | Sonneborn, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I30458 |
31 | STARKLOFF, Johann Nicolaus | 1731 | Sonneborn, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I08845 |
32 | STARKLOFF, NNm | 1759 | Sonneborn, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I28466 |
33 | TÖPFER, Anton | 1610 | Sonneborn, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I33779 |
34 | VOLKENANT, Johann Friedrich | 1819 | Sonneborn, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I00580 |
35 | WERNER, Johann Matthäus | 1706 | Sonneborn, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I27118 |
36 | ZINSERLING, Joachim | Sonneborn, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I34014 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen | Name | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | VOLKENANT, Johann Friedrich | 1819 | Sonneborn, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I00580 |
Treffer 1 bis 4 von 4
Familie | Eheschließung | Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hartung / Schleip | 12 Okt 1762 | Sonneborn, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | F00379 |
2 | Lencer / Avenarius | 05 Feb 1709 | Sonneborn, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | F08967 |
3 | Starkloff / Zillmann | 16 Okt 1731 | Sonneborn, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | F08585 |
4 | Wideburg / Lencer | 04 Mai 1740 | Sonneborn, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | F08968 |