Wikipedia: |
Treffer 1 bis 16 von 16
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | GUNKEL, Maria Catharina | 12 Mrz 1787 | Silberhausen, Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I39563 |
2 | WEDIGE, Clara | 25 Nov 1819 | Silberhausen, Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I39554 |
3 | ZIEGENFUSS, Anna Maria | 21 Dez 1820 | Silberhausen, Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I39571 |
4 | ZIEGENFUSS, Catharina Margaretha | 9 Feb 1817 | Silberhausen, Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I39569 |
5 | ZIEGENFUSS, Johannes | Okt 1772 | Silberhausen, Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I39562 |
6 | ZIEGENFUSS, Johannes Heinrich | 20 Mai 1811 | Silberhausen, Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I39564 |
7 | ZIEGENFUSS, Johannes Jacob | 20 Mrz 1808 | Silberhausen, Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I39553 |
8 | ZIEGENFUSS, Johannes JOSEPH | 9 Apr 1813 | Silberhausen, Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I39566 |
9 | ZIEGENFUSS, Johannes Nicolaus | 13 Apr 1823 | Silberhausen, Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I39572 |
10 | ZIEGENFUSS, Johannes WILHELM | 13 Feb 1825 | Silberhausen, Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I39573 |
11 | ZIEGENFUSS, Katharina Elisabeth DOROTHEA | 6 Feb 1829 | Silberhausen, Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I39624 |
12 | ZIEGENFUSS, Maria Catharina | 5 Jan 1819 | Silberhausen, Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I39570 |
13 | ZIEGENFUSS, Maria Theresia | 2 Mrz 1815 | Silberhausen, Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I39568 |
14 | ZIEGENFUSS, Philipp JACOB | 3 Sep 1809 | Silberhausen, Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I39567 |
15 | ZIEGENFUSS, Sophia | 27 Jan 1827 | Silberhausen, Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I39565 |
16 | ZIEGENFUSS, Victoria | 6 Apr 1842 | Silberhausen, Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I39537 |
Treffer 1 bis 10 von 10
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | GUNKEL, Maria Catharina | 10 Jun 1846 | Silberhausen, Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I39563 |
2 | ZIEGENFUSS, Catharina Margaretha | nach 28 Jan 1879 | Silberhausen, Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I39569 |
3 | ZIEGENFUSS, Johannes | 24 Sep 1837 | Silberhausen, Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I39562 |
4 | ZIEGENFUSS, Johannes Heinrich | 24 Aug 1888 | Silberhausen, Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I39564 |
5 | ZIEGENFUSS, Johannes JOSEPH | 10 Mai 1814 | Silberhausen, Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I39566 |
6 | ZIEGENFUSS, Johannes WILHELM | 10 Apr 1873 | Silberhausen, Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I39573 |
7 | ZIEGENFUSS, Katharina Elisabeth DOROTHEA | nach 13 Mrz 1856 | Silberhausen, Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I39624 |
8 | ZIEGENFUSS, Maria Catharina | nach 6 Nov 1847 | Silberhausen, Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I39570 |
9 | ZIEGENFUSS, Maria Theresia | nach 3 Okt 1877 | Silberhausen, Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I39568 |
10 | ZIEGENFUSS, Sophia | nach 12 Dez 1855 | Silberhausen, Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I39565 |
Treffer 1 bis 2 von 2
Familie | Eheschließung | Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ziegenfuss / Gunkel | 13 Apr 1807 | Silberhausen, Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | F12012 |
2 | Ziegenfuss / Wedige | 6 Nov 1842 | Silberhausen, Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | F12010 |