Wikipedia: |
(Bundes-)Staat/-Land : Geographische Breite: 40.1669400, Geographische Länge: -74.5002800Treffer 1 bis 24 von 24
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | um 1868 | New Jersey, USA | I39507 | |
| 2 | um 1869 | New Jersey, USA | I39508 | |
| 3 | um 1866 | New Jersey, USA | I39506 | |
| 4 | um 1864 | New Jersey, USA | I39505 | |
| 5 | err 1903 | New Jersey, USA | I37531 | |
| 6 | 20 Mrz 1912 | New Jersey, USA | I37532 | |
| 7 | Mai 1900 | New Jersey, USA | I37473 | |
| 8 | errechnet 1901 | New Jersey, USA | I37530 | |
| 9 | Mai 1902 | New Jersey, USA | I37524 | |
| 10 | Feb 1910 | New Jersey, USA | I37533 | |
| 11 | errechnet 1901 | New Jersey, USA | I35897 | |
| 12 | Okt 1899 | New Jersey, USA | I39859 | |
| 13 | Dez 1890 | New Jersey, USA | I39858 | |
| 14 | um 1933 | New Jersey, USA | I39855 | |
| 15 | 15 Aug 1927 | New Jersey, USA | I36414 | |
| 16 | Okt 1877 | New Jersey, USA | I39879 | |
| 17 | um 1855 | New Jersey, USA | I05514 | |
| 18 | um 1855 | New Jersey, USA | I39876 | |
| 19 | Mrz 1868 | New Jersey, USA | I05535 | |
| 20 | um 1905 | New Jersey, USA | I39880 | |
| 21 | Feb 1859 | New Jersey, USA | I39878 | |
| 22 | um 1907 | New Jersey, USA | I39881 | |
| 23 | um 1867 | New Jersey, USA | I05534 | |
| 24 | um 1857 | New Jersey, USA | I39877 | |
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Jul 1938 | New Jersey, USA | I39858 | |
| 2 | 11 Apr 1971 | New Jersey, USA | I28926 | |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Aufenthaltsort |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | New Jersey, USA | I36307 | ||
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Volkszählung |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1870 | New Jersey, USA | I37041 | |