Wikipedia: |
Treffer 1 bis 3 von 3
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | REICHE, Wilhelmine | Merzdorf, Landkreis Elbe-Elster, Brandenburg, Deutschland | I43098 | |
2 | VETTER, Augusta Wilhelmina | 18 Jan 1860 | Merzdorf, Landkreis Elbe-Elster, Brandenburg, Deutschland | I116 |
3 | VETTER, Auguste Therese | 12 Feb 1850 | Merzdorf, Landkreis Elbe-Elster, Brandenburg, Deutschland | I03679 |
Treffer 1 bis 3 von 3
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | REICHE, Heinrich August* | nach 1881 | Merzdorf, Landkreis Elbe-Elster, Brandenburg, Deutschland | I43097 |
2 | VETTER, Friedrich Carl* | nach 1891 | Merzdorf, Landkreis Elbe-Elster, Brandenburg, Deutschland | I114 |
3 | WILHELM, Johanna Christiana | nach 1874 | Merzdorf, Landkreis Elbe-Elster, Brandenburg, Deutschland | I115 |
Treffer 1 bis 2 von 2
Nachname, Taufnamen | Beruf | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | VETTER, Friedrich Carl* | von 1874 bis 1891 | Merzdorf, Landkreis Elbe-Elster, Brandenburg, Deutschland | I114 |
2 | VETTER, Friedrich Carl* | 1874 | Merzdorf, Landkreis Elbe-Elster, Brandenburg, Deutschland | I114 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Familie | Eheschließung | Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hummel / Vetter | vor 1873 | Merzdorf, Landkreis Elbe-Elster, Brandenburg, Deutschland | F01311 |