Wikipedia: |
Ort : Geographische Breite: 50.96194, Geographische Länge: 10.47889Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hastrungsfeld, Wartburgkreis, Thüringen, Deutschland | I24434 | ||
| 2 | Hastrungsfeld, Wartburgkreis, Thüringen, Deutschland | I24433 | ||
Treffer 1 bis 5 von 5
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1691 | Hastrungsfeld, Wartburgkreis, Thüringen, Deutschland | I24426 | |
| 2 | 1756 | Hastrungsfeld, Wartburgkreis, Thüringen, Deutschland | I24436 | |
| 3 | vor 1691 | Hastrungsfeld, Wartburgkreis, Thüringen, Deutschland | I24433 | |
| 4 | 11 Dez 1728 | Hastrungsfeld, Wartburgkreis, Thüringen, Deutschland | I24430 | |
| 5 | nach 1763 | Hastrungsfeld, Wartburgkreis, Thüringen, Deutschland | I24440 | |
Treffer 1 bis 10 von 10
| Nachname, Taufnamen |
Beruf |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1664 | Hastrungsfeld, Wartburgkreis, Thüringen, Deutschland | I24426 | |
| 2 | 1749 bis 1753 | Hastrungsfeld, Wartburgkreis, Thüringen, Deutschland | I24438 | |
| 3 | 1729 | Hastrungsfeld, Wartburgkreis, Thüringen, Deutschland | I24436 | |
| 4 | 1636 | Hastrungsfeld, Wartburgkreis, Thüringen, Deutschland | I24420 | |
| 5 | 1793 | Hastrungsfeld, Wartburgkreis, Thüringen, Deutschland | I00707 | |
| 6 | 1826 | Hastrungsfeld, Wartburgkreis, Thüringen, Deutschland | I00707 | |
| 7 | 1739 | Hastrungsfeld, Wartburgkreis, Thüringen, Deutschland | I24439 | |
| 8 | bis 1758 | Hastrungsfeld, Wartburgkreis, Thüringen, Deutschland | I24439 | |
| 9 | 1691 bis 1728 | Hastrungsfeld, Wartburgkreis, Thüringen, Deutschland | I24430 | |
| 10 | 1758 | Hastrungsfeld, Wartburgkreis, Thüringen, Deutschland | I24440 | |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Krieg / Cott | 20 Mai 1793 | Hastrungsfeld, Wartburgkreis, Thüringen, Deutschland | F00274 |