Wikipedia: |
Treffer 1 bis 40 von 40
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | BURCKHARDT, Anna Christina | Altenbergen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I25475 | |
2 | BURCKHARDT, Anna Dorothea | Altenbergen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I25490 | |
3 | BURCKHARDT, Anna Magdalena | 23 Jul 1655 | Altenbergen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I25485 |
4 | BURCKHARDT, Anna Maria | 21 Okt 1666 | Altenbergen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I25491 |
5 | BURCKHARDT, Euphrosina Elisabeth | Altenbergen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I25488 | |
6 | BURCKHARDT, Johann Andreas | 08 Feb 1669 | Altenbergen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I25492 |
7 | BURCKHARDT, Johann David | 28 Feb 1657 | Altenbergen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I25486 |
8 | BURCKHARDT, Johann Philipp | 26 Okt 1658 | Altenbergen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I25487 |
9 | BURCKHARDT, Johann Samuel | 02 Aug 1672 | Altenbergen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I25493 |
10 | FRANK, Barbara Maria | errechnet 1772 | Altenbergen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I13687 |
11 | FUCHS, Johann Heinrich | Altenbergen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I23186 | |
12 | GEYERSBACH, Anna Magdalena | 21 Aug 1676 | Altenbergen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I29534 |
13 | GEYERSBACH, Barbara Maria | 26 Dez 1670 | Altenbergen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I29533 |
14 | GEYERSBACH, Johann Adam | 19 Jul 1669 | Altenbergen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I29532 |
15 | GEYERSBACH, Tochter | 08 Jul 1655 | Altenbergen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I29535 |
16 | GROBE, Johann Georg Daniel | 09 Dez 1752 | Altenbergen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I29527 |
17 | GROBE, Johanna Regina Catharina | 03 Aug 1745 | Altenbergen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I29526 |
18 | HAHN, Johann Wolfgang | 29 Aug 1682 | Altenbergen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I29536 |
19 | LINDE, Christoph | errechnet 1548 | Altenbergen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I02508 |
20 | LINDE, Friedrich | Altenbergen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I28531 | |
21 | ORTLEPP, Anna Martha | errechnet 1668 | Altenbergen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I29538 |
22 | ORTLEPP, Erhardt | 16 Nov 1670 | Altenbergen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I29766 |
23 | ORTLEPP, Johann | 03 Nov 1724 | Altenbergen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I26500 |
24 | ORTLEPP, Johann Michael | Altenbergen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I29689 | |
25 | ORTLEPP, Nicolaus | Altenbergen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I33911 | |
26 | OSCHMANN, Conrad | 1677 | Altenbergen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I24412 |
27 | OSCHMANN, Elisabeth | Altenbergen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I20280 | |
28 | OSCHMANN, Nicolaus | Altenbergen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I30638 | |
29 | ROTH, Anna Dorothea | 03 Apr 1707 | Altenbergen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I29539 |
30 | ROTH, Anna Maria | 04 Jun 1692 | Altenbergen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I29540 |
31 | ROTH, Barbara | 17 Dez 1698 | Altenbergen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I29541 |
32 | ROTH, Barbara Magdalena | 19 Jun 1701 | Altenbergen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I29542 |
33 | ROTH, Barbara Magdalena | 07 Aug 1704 | Altenbergen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I29543 |
34 | ROTH, Johann David | 24 Jul 1687 | Altenbergen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I29544 |
35 | ROTH, Maria Catharina | 30 Jun 1696 | Altenbergen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I29545 |
36 | ROTH, Martha Catharina | 06 Apr 1685 | Altenbergen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I29546 |
37 | ROTH, Martha Catharina | 04 Apr 1691 | Altenbergen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I29547 |
38 | SCHARF, Johann | Altenbergen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I24233 | |
39 | SCHARFF, Magdalena | Altenbergen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I31569 | |
40 | SCHÖNAU, Johanna Caritas | 26 Jan 1729 | Altenbergen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I24558 |
Treffer 1 bis 10 von 10
Nachname, Taufnamen | Taufe | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | BURCKHARDT, Anna Christina | 11 Jan 1661 | Altenbergen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I25475 |
2 | BURCKHARDT, Anna Dorothea | 27 Sep 1664 | Altenbergen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I25490 |
3 | BURCKHARDT, Anna Magdalena | Altenbergen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I25485 | |
4 | BURCKHARDT, Anna Maria | Altenbergen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I25491 | |
5 | BURCKHARDT, Euphrosina Elisabeth | 03 Okt 1662 | Altenbergen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I25488 |
6 | BURCKHARDT, Johann Andreas | Altenbergen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I25492 | |
7 | BURCKHARDT, Johann David | Altenbergen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I25486 | |
8 | BURCKHARDT, Johann Philipp | Altenbergen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I25487 | |
9 | BURCKHARDT, Johann Samuel | Altenbergen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I25493 | |
10 | FUCHS, Johann Heinrich | 05 Mrz 1679 | Altenbergen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I23186 |
Treffer 1 bis 31 von 31
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | BURCKHARDT, Anna Dorothea | 29 Jul 1665 | Altenbergen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I25490 |
2 | BURCKHARDT, Anna Maria | 07 Aug 1667 | Altenbergen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I25491 |
3 | BURCKHARDT, Johann | 29 Apr 1695 | Altenbergen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I25477 |
4 | BURCKHARDT, Johann Philipp | 03 Feb 1686 | Altenbergen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I25487 |
5 | ECCARIUS, Anna Margaretha | 28 Sep 1822 | Altenbergen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I32360 |
6 | ECKARDT, Johann | 27 Dez 1708 | Altenbergen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I33763 |
7 | FRANK, Johann Georg | vor 1805 | Altenbergen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I13688 |
8 | FUCHS, Conrad | Altenbergen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I23189 | |
9 | FUCHS, Regina Maria | nach 1752 | Altenbergen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I29525 |
10 | GEBESIUS, Christian | Altenbergen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I30618 | |
11 | GEYERSBACH, Johann | 20 Sep 1681 | Altenbergen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I24160 |
12 | GROBE, Adam Heinrich | 12 Apr 1770 | Altenbergen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I29523 |
13 | HERRMANN, Anna Elisabeth | 21 Aug 1805 | Altenbergen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I07338 |
14 | HERRMANN, Johann David Ludwig | 23 Jul 1799 | Altenbergen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I03221 |
15 | KÖRBER, Caspar | Altenbergen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I27993 | |
16 | KRITZMANN, Eva Maria | nach 1676 | Altenbergen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I29531 |
17 | LINDE, Sebastian | nach 1594 | Altenbergen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I28530 |
18 | NN(GEYERSBACH), Ehefrau | vor 1668 | Altenbergen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I29528 |
19 | ORTLEPP, Anna Martha | 31 Jul 1735 | Altenbergen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I29538 |
20 | ORTLEPP, Anna Martha | 05 Aug 1867 | Altenbergen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I32361 |
21 | ORTLEPP, Elisabetha Margaretha | 01 Feb 1805 | Altenbergen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I07337 |
22 | ORTLEPP, Nicolaus | nach 1655 | Altenbergen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I33911 |
23 | OSCHMANN, Johann | nach 1677 | Altenbergen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I24413 |
24 | RÖDER, Veronica | nach 1677 | Altenbergen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I24414 |
25 | ROMEISS, Conrad Wilhelm Christian | 21 Jul 1836 | Altenbergen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I32359 |
26 | ROTH, Barbara Magdalena | 05 Jan 1702 | Altenbergen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I29542 |
27 | ROTH, Barbara Magdalena | 30 Mrz 1712 | Altenbergen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I29543 |
28 | ROTH, Martha Catharina | 14 Sep 1687 | Altenbergen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I29546 |
29 | ROTH, Martha Catharina | 07 Jun 1691 | Altenbergen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I29547 |
30 | ROTH, Valentin | 12 Feb 1743 | Altenbergen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I29520 |
31 | TÖPFER, von Josephat | vor 1708 | Altenbergen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I20900 |
Treffer 1 bis 6 von 6
Nachname, Taufnamen | Beerdigung | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | FUCHS, Conrad | 30 Sep 1701 | Altenbergen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I23189 |
2 | GEBESIUS, Christian | 13 Nov 1653 | Altenbergen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I30618 |
3 | HERRMANN, Anna Elisabeth | 23 Aug 1805 | Altenbergen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I07338 |
4 | HERRMANN, Johann David Ludwig | Altenbergen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I03221 | |
5 | KÖRBER, Caspar | 17 Jun 1637 | Altenbergen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I27993 |
6 | ORTLEPP, Elisabetha Margaretha | 03 Feb 1805 | Altenbergen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I07337 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen | Ausbildung | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | KLEIN, Heinrich | 1691 | Altenbergen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I27151 |
Treffer 1 bis 19 von 19
Nachname, Taufnamen | Beruf | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | BURCKHARDT, Johann | 19 Mrz 1654 | Altenbergen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I25477 |
2 | CRAMER, Andreas | 1627 | Altenbergen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I30003 |
3 | CRAMER, Johann David | bis 1739 | Altenbergen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I24118 |
4 | ECKARDT, Johann | 1695 | Altenbergen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I33763 |
5 | FRANK, Johann Georg | Altenbergen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I13688 | |
6 | FRANK, Johann Georg | Altenbergen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I13688 | |
7 | FUCHS, Conrad | Altenbergen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I23189 | |
8 | FUNCK, Wolfgang | 1631 | Altenbergen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I29519 |
9 | GEBESIUS, Christian | Altenbergen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I30618 | |
10 | GEYERSBACH, Johann | 1645 bis 1680 | Altenbergen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I24160 |
11 | GROBE, Adam Heinrich | 13 Nov 1739 bis 1743 | Altenbergen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I29523 |
12 | GROBE, Adam Heinrich | 1743 | Altenbergen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I29523 |
13 | HERRMANN, Johann David Ludwig | 1799 | Altenbergen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I03221 |
14 | LINDE, Friedrich | 10 Sep 1584 bis 1594 | Altenbergen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I28531 |
15 | LINDE, Friedrich | 1594 bis 1631 | Altenbergen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I28531 |
16 | LINDE, Sebastian | 1554 bis 1594 | Altenbergen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I28530 |
17 | ROTH, Valentin | 1681 bis 1743 | Altenbergen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I29520 |
18 | TÖPFER, von Josephat | Altenbergen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I20900 | |
19 | TÖPFER, von Josephat | Altenbergen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I20900 |
Treffer 1 bis 10 von 10
Familie | Eheschließung | Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Backhaus / Burckhardt | 09 Jul 1678 | Altenbergen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | F08697 |
2 | Baumbach / Hanff | 23 Feb 1864 | Altenbergen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | F06869 |
3 | Dufft / Burckhardt | 21 Aug 1677 | Altenbergen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | F08703 |
4 | Fuchs / Faulstich | 17 Apr 1665 | Altenbergen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | F08428 |
5 | Fuchs / Kühn | 21 Jun 1702 | Altenbergen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | F08085 |
6 | Geyersbach / Kritzmann | 14 Sep 1668 | Altenbergen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | F09862 |
7 | Geyersbach / Siegler | 12 Jun 1665 | Altenbergen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | F09861 |
8 | Ortlepp / Fuchs | 20 Aug 1743 | Altenbergen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | F08086 |
9 | Ortlepp / Keßler | 06 Nov 1694 | Altenbergen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | F09939 |
10 | Roth / Ortlepp | 06 Nov 1683 | Altenbergen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | F09863 |