
| Name | RETSCH, Catharina | |
| Geburt | Kleinrudestedt |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | nach 1670 | |
| Personen-Kennung | I41148 | Herrmann |
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2019 | |
| Familie | DINGELSTEDT, Abraham geb. um 1651 gest. nach 1670 (Alter 19 Jahre) | |
| Eheschließung | 1670 | Kleinrudestedt |
| Alter bei Heirat | Sie : ?? - Er : ~ 19 Jahre. | |
| Proklamation | 1670 | Großrettbach, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |
| Aufgebot Dom. post Sepuri… | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2019 | |
| Familien-Kennung | F12544 | Familienblatt | Familientafel |
| Ereignis-Karte |
|
|
||||||||||
| Pin-Bedeutungen | ||||||||||||
| Notizen |
|