
Geschwister |
1 Schwester | |
| Personen-Kennung | I39398 | Herrmann |
| Zuletzt bearbeitet am | 13 Nov 2018 | |
| Vater | RAMSTHAL, Theodor geb. 11 Mrz 1870, Farmington, Washington County, Wisconsin, USA ![]() gest. 2 Okt 1943, Milwaukee, Milwaukee County, Wisconsin, USA (Alter 73 Jahre) | |
| Mutter | KOEPP, Bertha geb. 26 Nov 1877, Milwaukee, Milwaukee County, Wisconsin, USA ![]() gest. 1 Feb 1937, Milwaukee County, Wisconsin, USA (Alter 59 Jahre) | |
| Eheschließung | 2 Jun 1900 | Milwaukee, Milwaukee County, Wisconsin, USA [1, 2] |
| Alter bei Heirat | Er : 30 Jahre und 3 Monate - Sie : 22 Jahre und 7 Monate. | |
| Familien-Kennung | F11969 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | MCNAMARA, Leo Patrick geb. 9 Nov 1889, Fond du Lac, Fond du Lac County, Wisconsin, USA ![]() gest. Okt 1955, Milwaukee, Milwaukee County, Wisconsin, USA (Alter 65 Jahre) | |||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 10 Nov 2018 | |||
| Familien-Kennung | F11972 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Familie 2 | BRENKUS, Louis Frank geb. 13 Apr 1900, Graz, Steiermark, Österreich ![]() gest. 17 Jun 1972, Milwaukee, Milwaukee County, Wisconsin, USA (Alter 72 Jahre) | |||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 10 Nov 2018 | |||
| Familien-Kennung | F11973 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Notizen | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. |
| Quellen |