
| Name | KOCH, Johann Heinrich | |
| Geburt | Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland |
|
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | nach 1722 | |
| Personen-Kennung | I36206 | Herrmann |
| Zuletzt bearbeitet am | 29 Sep 2019 | |
| Familie | KESELING, Maria Catharina get. 27 Jul 1700, Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland ![]() gest. nach 1722 (Alter ~ 23 Jahre) | |
| Eheschließung | 1 Nov 1722 | Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland [1] |
| Alter bei Heirat | Er : ?? - Sie : 22 Jahre und 4 Monate. | |
| Zuletzt bearbeitet am | 26 Nov 2018 | |
| Familien-Kennung | F12151 | Familienblatt | Familientafel |
| Ereignis-Karte |
|
|
|||||||
| Pin-Bedeutungen | |||||||||
| Quellen |
|