Name | GRESSLER, Barbara Catharina | |
Geburt | 12 Aug 1695 | Großrettbach, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland [1] |
Taufe | 13 Aug 1695 | Großrettbach, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland [1] |
Geschlecht | weiblich | |
Tod | 15 Feb 1761 | Großrettbach, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland [2] |
Beerdigung | 17 Feb 1761 | Großrettbach, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland [2] |
Geschwister | 1 Bruder und 1 Schwester | |
Verbindung | LEICHNER, Barbara Catharina (Beziehung: PAT = Patin / godmother) | |
Personen-Kennung | I35398 | Herrmann | Vorfahren von Niklas und Lilly |
Zuletzt bearbeitet am | 6 Okt 2019 |
Vater | GRESSLER, Johann Nicolaus geb. um 1665, Gräfinau, Ilm-Kreis, Thüringen, Deutschland gest. 1724, Großrettbach, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland (Alter 59 Jahre) | |
Mutter | HILDEBRANDT, Anna Rebecca geb. 24 Jan 1670, Großrettbach, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland gest. 31 Jan 1728, Großrettbach, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland (Alter 58 Jahre) | |
Eheschließung | 22 Nov 1692 | Großrettbach, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland [3] |
Alter bei Heirat | Er : ~ 27 Jahre und 11 Monate - Sie : 22 Jahre und 10 Monate. | |
Familien-Kennung | F11401 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | MÄDER, Sebastian geb. 22 Nov 1688, Großrettbach, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland gest. 1 Mai 1738, Großrettbach, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland (Alter 49 Jahre) Andere Partner: ▻MOHR, Christina Elisabeth geb. 30 Nov 1688, Großrettbach, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland gest. 29 Jun 1711, Großrettbach, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland (Alter 22 Jahre) verh. 26 Nov 1709 Eheschließung |
22 Dez 1712 |
Großrettbach, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland [4] |
Typ: RELI | Alter bei Heirat |
Sie : 17 Jahre und 4 Monate - Er : 24 Jahre und 1 Monat. | Kinder |
|
Zuletzt bearbeitet am |
20 Sep 2019 | Familien-Kennung |
F11400 |
Familienblatt | Familientafel |
|
Ereignis-Karte |
|
|
|
Pin-Bedeutungen | : Adresse : Ortsteil : Ort : Region : (Bundes-)Staat/-Land : Land : Nicht festgelegt |
Quellen |
|