
| Name | MAHN, Johann Heinrich | |
| Geburt | Goldbach, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland [1] |
|
| Taufe | 09 Mai 1667 | Goldbach, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |
| Geschlecht | männlich | |
Geschwister |
1 Bruder und 3 Schwestern | |
Halbgeschwister |
1 Halbschwester (Familie von Wolfgang Heinrich Mahn und Susanna Crapp) | |
| Personen-Kennung | I32811 | Herrmann |
| Zuletzt bearbeitet am | 21 Aug 2018 | |
| Vater | MAHN, Wolfgang Heinrich geb. errechnet Okt 1631, Großbreitenbach, Ilm-Kreis, Thüringen, Deutschland ![]() gest. 30 Aug 1691, Goldbach, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland (Alter 59 Jahre)Andere Partner: ▻CRAPP, Susanna gest. zwischen 1654 und 1665 verh. 1654 | |
| Mutter | HATTENBACH, Margaretha Barbara gest. 19 Dez 1697, Goldbach, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | |
| Eheschließung | vor 1662 | |
| Alter bei Heirat | Er : 30 Jahre und 2 Monate - Sie : ??. | |
| Familien-Kennung | F10682 | Familienblatt | Familientafel |
| Ereignis-Karte |
|
|
|||||||
| Pin-Bedeutungen | |||||||||
| Quellen |
|