
| Name | STICHLING, Johann | |
| Geburt | Georgenthal, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland [1] |
|
| Taufe | 17 Mrz 1626 | Georgenthal, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |
| Geschlecht | männlich | |
| Beruf | 1671 | Georgenthal, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland (Alter ~ 44 Jahre) |
| Holzknecht | ||
| Tod | Georgenthal, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland [2] |
|
| Beerdigung | 03 Sep 1671 | Georgenthal, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |
Geschwister |
3 Brüder | |
| Verbindung | KRÄUSER, Johann (Beziehung: PAT = Pate / godfather) | |
| Personen-Kennung | I31036 | Herrmann |
| Zuletzt bearbeitet am | 21 Aug 2018 | |
| Vater | STICHLING, Heinrich geb. errechnet 1583 gest. 05 Dez 1665, Georgenthal, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland (Alter 82 Jahre) | |
| Mutter | NN(STICHLING), Osanna geb. errechnet 1586 gest. 11 Mrz 1666, Georgenthal, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland (Alter 80 Jahre) | |
| Eheschließung | vor 1618 | |
| Alter bei Heirat | Er : ~ 35 Jahre - Sie : ~ 32 Jahre. | |
| Familien-Kennung | F10252 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | GOTTWALD, Maria geb. errechnet 1631 begr. 29 Jan 1694, Georgenthal, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland (Alter ~ 63 Jahre)
Andere Partner: ▻WERNER, Johann geb. errechnet 08 Feb 1610 gest. 16 Aug 1686, Georgenthal, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland (Alter 76 Jahre) verh. 29 Apr 1678 Eheschließung |
11 Feb 1656 |
Georgenthal, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |
[3] Typ: RELI | Alter bei Heirat |
Er : 29 Jahre und 11 Monate - Sie : ~ 25 Jahre und 2 Monate. | Kinder |
|
Zuletzt bearbeitet am |
21 Aug 2018 | Familien-Kennung |
F10250 |
Familienblatt | Familientafel |
| |||||||||||||||||
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||
| Quellen |
|