
| Name | KREBS, Anna | |
| Geburt | um 1640 | Gotha, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | nach 1663 | |
| Personen-Kennung | I30872 | Herrmann |
| Zuletzt bearbeitet am | 21 Aug 2018 | |
| Familie | MEISTER, Johann geb. um 1640, Ohrdruf, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland ![]() gest. nach 1663 (Alter > 24 Jahre) | |
| Eheschließung | 03 Nov 1663 | Georgenthal, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland [1] |
| Typ: RELI | ||
| Alter bei Heirat | Sie : ~ 23 Jahre und 11 Monate - Er : ~ 23 Jahre und 11 Monate. | |
| Zuletzt bearbeitet am | 21 Aug 2018 | |
| Familien-Kennung | F10215 | Familienblatt | Familientafel |
| Ereignis-Karte |
|
|
|||||||
| Pin-Bedeutungen | |||||||||
| Notizen |
|
| Quellen |
|