
| Name | SINOLD, Martha Elisabeth | |
| Geburt | Töttelstädt, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | nach 1692 | |
| Personen-Kennung | I30296 | Herrmann |
| Zuletzt bearbeitet am | 21 Aug 2018 | |
| Familie | CRUSIUS, Johann Heinrich get. 19 Aug 1663, Eckardtsleben, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen, Deutschland ![]() gest. nach 1692 (Alter ~ 30 Jahre) | |
| Eheschließung | 22 Nov 1692 | Eckardtsleben, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen, Deutschland [1] |
| Typ: RELI | ||
| Alter bei Heirat | Sie : ?? - Er : 29 Jahre und 3 Monate. | |
| Zuletzt bearbeitet am | 21 Aug 2018 | |
| Familien-Kennung | F10094 | Familienblatt | Familientafel |
| Ereignis-Karte |
|
|
|||||||
| Pin-Bedeutungen | |||||||||
| Quellen |
|