
| Name | OSSWALD, Maria | |
| Geburt | Eschenbergen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | nach 1636 | |
| Personen-Kennung | I29875 | Herrmann |
| Zuletzt bearbeitet am | 19 Feb 2026 | |
| Familie | MELCHIOR, Georg geb. 1608, Schwerstedt (bei Straußfurt), Landkreis Sömmerda, Thüringen, Deutschland ![]() gest. 1669, Bufleben, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland (Alter 61 Jahre) | |||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 21 Aug 2018 | |||
| Familien-Kennung | F09973 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Ereignis-Karte |
|
|
|
| Pin-Bedeutungen | |||