Name | HIMMEL, Anna Elisabeth | |
Geburt | Sättelstädt, Wartburgkreis, Thüringen, Deutschland ![]() |
|
Taufe | 13 Jun 1637 | Sättelstädt, Wartburgkreis, Thüringen, Deutschland ![]() |
Geschlecht | weiblich | |
![]() |
1 Halbbruder und 1 Halbschwester (Familie von Johann Himmel und Catharina NN(Himmel)) | |
![]() |
2 Halbbrüder und 1 Halbschwester (Familie von Johann Himmel und Anna NN(Conradi)) | |
Personen-Kennung | I27513 | Herrmann |
Zuletzt bearbeitet am | 21 Aug 2018 |
Vater | HIMMEL, Johann gest. nach 1649 Andere Partner: ▻NN(HIMMEL), Catharina begr. 15 Feb 1635, Sättelstädt, Wartburgkreis, Thüringen, Deutschland ![]() ▻NN(CONRADI), Anna gest. nach 1645 verh. 30 Sep 1638 | |
Mutter | GRÜNBEIN, Anna gest. vor 1638 | |
Eheschließung | 21 Aug 1636 | Sättelstädt, Wartburgkreis, Thüringen, Deutschland ![]() |
Familien-Kennung | F09251 | Familienblatt | Familientafel |
Ereignis-Karte |
|
|
|||||||
Pin-Bedeutungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Quellen |