Name | JOHN, Christoph Daniel | |
Geburt | 1678 | |
Geschlecht | männlich | |
Beruf | 1700 bis 1700 | Bischleben, Erfurt, Thüringen, Deutschland (Alter 22 Jahre) [1] |
Schul-Substitut | ||
Beruf | 1700 | Bischleben, Erfurt, Thüringen, Deutschland (Alter 22 Jahre) [1] |
Schuldiener | ||
Tod | nach 1700 | Bischleben, Erfurt, Thüringen, Deutschland |
Personen-Kennung | I26867 | Herrmann |
Zuletzt bearbeitet am | 21 Aug 2018 |
Vater | JOHN, Johann Christoph gest. 1700, Bischleben, Erfurt, Thüringen, Deutschland | |
Mutter | FUNK, Elisabeth gest. nach 1678 | |
Familien-Kennung | F09080 | Familienblatt | Familientafel |
Ereignis-Karte |
|
|
|
Pin-Bedeutungen | : Adresse : Ortsteil : Ort : Region : (Bundes-)Staat/-Land : Land : Nicht festgelegt |
Quellen |
|